Difference between revisions of "Radiotaajuuskirja/406,031 MHz"
m (1 revision imported) |
|
(No difference)
|
Latest revision as of 21:19, 17 December 2019
GMDSS | ||
---|---|---|
ELT EPIRB PLB | ||
kanavat | ||
1A 2B 3C 4D 5E 6F 7G 8H 9I 10J 11K 12L 13M 14N 15O 16P 17Q 18R 19S | ||
taajuudet | ||
406,022 406,025 406,028 406,031 406,034 406,037 406,040 406,043 406,046 406,049 406,052 406,055 406,058 406,061 406,064 406,067 406,070 406,073 406,076 | ||
ELF SLF ULF LF MF HF VHF UHF SHF EHF |
406,025 MHz on EPIRB:n kanava 4D. Radiotaajuuskirja/406,031 MHz