Difference between revisions of "Radiotaajuuskirja/ultralyhyet aallot"

From Radio Amteur Station OH5BZR - WIKI
Jump to: navigation, search
 
m (1 revision imported)
 
(No difference)

Latest revision as of 21:18, 17 December 2019

yleisradio
ultralyhyet aallot (ula) - ultra-short waves
87 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 87.9
88 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 88.9
89 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 89.9
90 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 90.9
91 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 91.9
92 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 92.9
93 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 93.9
94 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 94.9
95 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 95.9
96 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 96.9
97 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 97.9
98 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 98.9
99 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 99.9
100 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 100.9
101 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 101.9
102 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 102.9
103 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 103.9
104 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 104.9
105 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 105.9
106 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 106.9
107 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 107.9
108 | .0
ELF SLF ULF LF MF HF VHF UHF SHF EHF


Ultralyhyet aallot, lyhenne ula-aallot, ovat yleisradiolähetyksissä käytettäviä aaltoalueita. Toisen maailmansodan jälkeen keskipitkien aaltojen ruuhkaisuus ja se, että sodan voittajat saivat hävinneiden taajuuksia haltuunsa joudutti keskipitkien aaltojen korvautumista ultralyhyillä aalloilla.

Johtuen kylmästä sodasta ja siitä, että lännessä liittoutuneet jättivät OIRT:n sekä perustivat EBU:n johti siihen, että muodostui kaksi peräkkäistä ultralyhyiden aaltojen aluetta Eurooppaan.

Suomessa ensimmäiset ultralyhyiden radioaaltojen lähetykset lähetettiin 1953. <ref>https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/01/11/ylen-vuosikymmenet</ref>

ULA

Ultalyhyillä aalloilla on 206 kanavaa sadan kilohertsin kanavavälillä. Lähetykset ovat taajuusmoduloituja. Englanninkielisissä maissa megahertsien ja satojen kilohertsien välinen desimaalierotin on piste, kun taas Suomessa se on yleisesti edelleen pilkku.

87,5 87,6 87,7 87,8 87,9
88,0 88,1 88,2 88,3 88,4 88,5 88,6 88,7 88,8 88,9
89,0 89,1 89,2 89,3 89,4 89,5 89,6 89,7 89,8 89,9
90,0 90,1 90,2 90,3 90,4 90,5 90,6 90,7 90,8 90,0
91,0 91,1 91,2 91,3 91,4 91,5 91,6 91,7 91,8 91,9
92,0 92,1 92,2 92,3 92,4 92,5 92,6 92,7 92,8 92,9
93,0 93,1 93,2 93,3 93,4 93,5 93,6 93,7 93,8 93,9
94,0 94,1 94,2 94,3 94,4 94,5 94,6 94,7 94,8 94,9
95,0 95,1 95,2 95,3 95,4 95,5 95,6 95,7 95,8 95,9
96,0 96,1 96,2 96,3 96,4 96,5 96,6 96,7 96,8 96,9
97,0 97,1 97,2 97,3 97,4 97,5 97,6 97,7 97,8 97,9
98,0 98,1 98,2 98,3 98,4 98,5 98,6 98,7 98,8 98,9
99,0 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9
100,0 100,1 100,2 100,3 100,4 100,5 100,6 100,7 100,8 100,9
101,0 101,1 101,2 101,3 101,4 101,5 101,6 101,7 101,8 101,9
102,0 102,1 102,2 102,3 102,4 102,5 102,6 102,7 102,8 102,9
103,0 103,1 103,2 103,3 103,4 103,5 103,6 103,7 103,8 103,9
104,0 104,1 104,2 104,3 104,4 104,5 104,6 104,7 104,8 104,9
105,0 105,1 105,2 105,3 105,4 105,5 105,6 105,7 105,8 105,9
106,0 106,1 106,2 106,3 106,4 106,5 106,6 106,7 106,8 106,9
107,0 107,1 107,2 107,3 107,4 107,5 107,6 107,7 107,8 107,9
108,0

UKV

Ultralyhyiden aaltojen yleisradiotaajuuksia on ollut ja Itä-Euroopassa edelleen on kahdella alueella. Nykyisin eniten käytössä olevat taajuudet vakiintuivat Euroopan yleisradioliiton, EBU:n, jäsenvaltioissa. EBU:a edeltäneessä alkuperäisessä liitossa, OIRT:ssa, käytettiin tätä pidempiä ultralyhyitä aaltoja, joita kutsutaan kaukokuuntelijoiden piirissä OIRT-FM:ksi erotukseksi EBU:n jäsenvaltioiden käyttämästä taajuusmoduloitujen lähetysten aaltoalueesta. Keski- ja Länsi-Euroopan maissa OIRT-kanavien tilalla oli muuta radioliikennettä, minkä vuoksi niitä ei käytetty yleisradiolähetyksiin EBU:n jäsenvaltioissa.

Lähinnä venäjän-, ukrainan- ja valkovenäjänkielisissä lähteissä entisen OIRT:n ultralyhyisiin aaltoihin viitataan UKV:nä, mikä tulee venäjänkielisistä sanoista ultrakratkie volna. Saksankielisissä lähteissä näihin aaltoihin viitanaan myös UKW:nä, Ultrakurzwelle.

Päinvastoin kuin myöhemmät ultralyhyet aallot, OIRT:n ultralyhyet aallot kanavoidaan 100 kHz:n asemesta 10 kHz:n välein. Käytännössä kuitenkin vähimmilläänkin kaistaleveydestä johtuen lähettävien asemien väli on 30 kHz - 40 kHz tai tai 50 kHz, jolloin niitä on samaan kaistaleveyteen nähden kaksin tai kolminkertainen määrä. Tämä voi toteutua jossain erittäin tiheään asutuilla kaupunkialueilla, jossa on runsaasti kaupallisia radioasemia.

65,84 65,90
66,00 66,10 66,29 66,30 66,40 66,50 66,60 66,70 66,80 66,90
67,00 67,13 67,22 67,30 67,40 67,50 67,60 67,70 67,85 67,90
68,00 68,10 68,20 68,30 68,40 68,50 68,60 68,70 68,80 68,90
69,00 69,10 69,20 69,30 69,40 69,50 69,60 69,74 69,80 69,90
70,01 70,07 70,19 70,28 70,34 70,52 70,60 70,70 70,80 70,90
71,00 71,10 71,20 71,30 71,40 71,50 71,60 71,70 71,80 71,90
72,00 72,10 72,20 72,30 72,40 72,50 72,60 72,70 72,80 72,90
73,00 73,10 73,20 73,30 73,40 73,50 73,60 73,70 73,80 73,90
74,00

Ukv-aaltoja käytetään edelleen mm. Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja Venäjällä. Kuitenkin kanavaväli ei ole enää vain 100 kHz, vaan usein jopa vain 30 kHz.

Radiotaajuuskirja/ultralyhyet aallot