Difference between revisions of "Radiotaajuuskirja/groupe spécial mobile"
https://fi.wikibooks.org/wiki/Luokka:Radiotaajuuskirja>Komea käyttäjä (l) |
m (1 revision imported) |
(No difference)
|
Latest revision as of 21:18, 17 December 2019
Groupe spécial mobile on matkaviestinverkon tekninen standardi, josta käytetään ranskankielisen nimityksensä lisäksi englanniksi global system for mobile -nimitystä. Alunperin järjestelmä käytti vain noin 900 MHz:n taajuusaluetta, mutta sen jälkeen sille kehitettiin lähinnä kaupunki- ja taajamaoloihin lyhyemmällä aallonpituudella toimiva 1800 MHz:n järjestelmä rinnakkaiseen käyttöön.
GSM 900
GSM 900 -järjestelmän taajuusväli on 0,2 MHz ja taajuuserotus kanavan tukiasemista vastaanotettavan ja lähetettävän signaalin välillä on -0,45 MHz.
kanava | taajuus | teleoperaattori | rajoitus | lupa |
---|---|---|---|---|
1 | 880,100 ↑ 925,100 ↓ | DNA Verkot 20080312-20151231 <ref>viestintäviraston päätös 31. lokakuuta 2007</ref> | ||
2 | 880,300 ↑ 925,300 ↓ | DNA Verkot 20080312-20151231 <ref>viestintäviraston päätös 31. lokakuuta 2007</ref> | ||
3 | 880,500 ↑ 925,500 ↓ | DNA Verkot 20080312-20151231 <ref>viestintäviraston päätös 31. lokakuuta 2007</ref> | ||
4 | 880,700 ↑ 925,700 ↓ | DNA Verkot 20080312-20151231 <ref>viestintäviraston päätös 31. lokakuuta 2007</ref> | ||
5 | 880,900 ↑ 925,900 ↓ | DNA Verkot 20080312-20151231 <ref>viestintäviraston päätös 31. lokakuuta 2007</ref> | ||
6 | 881,100 ↑ 926,100 ↓ | DNA Verkot 20080312-20151231 <ref>viestintäviraston päätös 31. lokakuuta 2007</ref> | ||
7 | 881,300 ↑ 926,300 ↓ | DNA Verkot 20080312-20151231 <ref>viestintäviraston päätös 31. lokakuuta 2007</ref> | ||
8 | 881,500 ↑ 926,500 ↓ | DNA Verkot 20080312-20151231 <ref>viestintäviraston päätös 31. lokakuuta 2007</ref> | ||
9 | 881,700 ↑ 926,700 ↓ | |||
10 | 881,900 ↑ 926,900 ↓ | Telia-Sonera Finland 20100101-20151231 | ||
11 | 882,100 ↑ 927,100 ↓ | Telia-Sonera Finland 20100101-20151231 | ||
12 | 882,300 ↑ 927,300 ↓ | Telia-Sonera Finland 20100101-20151231 | ||
13 | 882,500 ↑ 927,500 ↓ | Telia-Sonera Finland 20100101-20151231 | ||
14 | 882,700 ↑ 927,700 ↓ | Telia-Sonera Finland 20100101-20151231 | ||
15 | 882,900 ↑ 927,700 ↓ | Telia-Sonera Finland 20100101-20151231 | ||
16 | 883,100 ↑ 927,900 ↓ | Telia-Sonera Finland 20100101-20151231 | ||
17 | 883,300 ↑ 928,100 ↓ | Telia-Sonera Finland 20100101-20151231 | ||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | 889,900 ↑ 934,900 ↓ | Telia-Sonera Finland 20080409-20151231 | ||
51 | 890,100 ↑ 935,100 ↓ | Telia-Sonera Finland 20080409-20151231 | ||
53 | 890,300 ↑ 935,300 ↓ | Telia-Sonera Finland 20080409-20151231 | ||
54 | 890,500 ↑ 935,500 ↓ | Telia-Sonera Finland 20080521-20151231 | ||
55 | 890,700 ↑ 935,700 ↓ | Telia-Sonera Finland 20080521-20151231 | ||
56 | 890,900 ↑ 935,900 ↓ | Telia-Sonera Finland 20080521-20151231 | ||
57 | 891,100 ↑ 936,100 ↓ | Telia-Sonera Finland 20080521-20151231 | ||
58 | 891,300 ↑ 936,300 ↓ | Telia-Sonera Finland 20080521-20151231 | ||
59 | 891,500 ↑ 936,500 ↓ | Telia-Sonera Finland 20080521-20151231 | ||
60 | 891,700 ↑ 936,700 ↓ | Telia-Sonera Finland 20080521-20151231 | ||
61 | 891,900 ↑ 936,900 ↓ | Telia-Sonera Finland 20080521-20151231 | ||
62 | 892,100 ↑ 937,100 ↓ | Telia-Sonera Finland 20080910-20151231 | ||
63 | 892,300 ↑ 937,300 ↓ | Telia-Sonera Finland 20080910-20151231 | ||
64 | 892,500 ↑ 927,500 ↓ | Telia-Sonera Finland 20080910-20151231 | ||
65 | 892,700 ↑ 937,700 ↓ | Telia-Sonera Finland 20080910-20151231 | ||
66 | 892,900 ↑ 937,900 ↓ | Telia-Sonera Finland 20080910-20151231 | ||
67 | ||||
68 | 893,500 ↑ 938,500 ↓ | Elisa 20100101-20151231 | ||
69 | 893,700 ↑ 938,700 ↓ | Elisa 20100101-20151231 | ||
70 | 893,900 ↑ 938,900 ↓ | Elisa 20100101-20151231 | ||
71 | 894,100 ↑ 939,100 ↓ | Elisa 20100101-20151231 | ||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 | ||||
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | ||||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 | 913,600 ↑ 958,600 ↓ | Elisa 20071101-20151231 <ref>viestintäviraston päätös 31. lokakuuta
2007</ref> |
vain GSM | |
121 | 913,800 ↑ 958,800 ↓ | Elisa 20071101-20151231 <ref>viestintäviraston päätös 31. lokakuuta 2007</ref> | vain GSM | |
122 | 914,000 ↑ 959,000 ↓ | Elisa 20071101-20151231 <ref>viestintäviraston päätös 31. lokakuuta 2007</ref> | vain GSM | |
123 | 914,200 ↑ 959,200 ↓ | Elisa 20071101-20151231 <ref>viestintäviraston päätös 31. lokakuuta 2007</ref> | vain GSM | |
124 | 914,400 ↑ 959,400 ↓ | Elisa 20071101-20151231 <ref>viestintäviraston päätös 31. lokakuuta 2007</ref> | vain GSM |
GSM 900 - EGSM
kanava | taajuus | teleoperaattori | rajoitus |
---|---|---|---|
975 | |||
976 | |||
977 | |||
978 | |||
979 | |||
980 | |||
981 | |||
982 | |||
983 | |||
984 | |||
985 | |||
986 | |||
987 | |||
988 | |||
989 | |||
990 | |||
991 | |||
992 | |||
993 | |||
994 | |||
995 | |||
996 | |||
997 | |||
998 | |||
999 | |||
1000 | |||
1001 | |||
1002 | DNA Verkot 20071101-20151231 | ||
1003 | DNA Verkot 20071101-20151231 | ||
1004 | DNA Verkot 20071101-20151231 | ||
1005 | DNA Verkot 20071101-20151231 | ||
1006 | DNA Verkot 20071101-20151231 | ||
1007 | DNA Verkot 20071101-20151231 | ||
1008 | DNA Verkot 20071101-20151231 | ||
1009 | DNA Verkot 20071101-20151231 | ||
1010 | DNA Verkot 20071201-20151231 | ||
1011 | DNA Verkot 20071201-20151231 | ||
1012 | DNA Verkot 20071201-20151231 | ||
1013 | DNA Verkot 20071201-20151231 | ||
1014 | DNA Verkot 20071201-20151231 | ||
1015 | DNA Verkot 20071201-20151231 | ||
1016 | DNA Verkot 20071201-20151231 | ||
1017 | DNA Verkot 20071201-20151231 | ||
1018 | DNA Verkot 20081001-20151231 | ||
1019 | DNA Verkot 20081001-20151231 | ||
1020 | DNA Verkot 20081001-20151231 | ||
1021 | DNA Verkot 20081001-20151231 | ||
1022 | DNA Verkot 20081001-20151231 | ||
1023 | DNA Verkot 20081001-20151231 | ||
1024 | DNA Verkot 20081001-20151231 | nollakanava |