Difference between revisions of "Radiotaajuuskirja/kahden metrin aallot"
(OH7VHF QTH-siirto KP52IJ->KP52HL) |
m (1 revision imported) |
(No difference)
|
Latest revision as of 21:18, 17 December 2019
Kahden metrin aallot käsittävät amatööriradion VHF-aaltoalueen 144,000 MHz - 146,000 MHz.
Contents
- 1 Historia
- 2 Nykytila
- 3 Kanavajakosuunnitelma ja käytettäviä taajuuksia
- 4 Kahden metrin aaltoaluetta edeltäviä 144- MHz -aaltoalueita: 137 MHz sääsatelliittiliikenne
- 5 138 MHz - 143 MHz sotilasilmailuradio
- 6 Seuraavia taajuuksia
- 7 Elinkeinoelämä ↓ DMR ja dPMR
- 7.1 154,0 MHz ↓ - 154,4 MHz ↓ * 149,4 MHz ↑ - 149,8 MHz ↑
- 7.2 154,5 MHz - 154,6 MHz
- 7.3 154,6 MHz - 154,8 MHz
- 7.4 Sotilaskäyttö
- 7.5 Meri-VHF:n pohjoismaiset huvivenekanavat, kalastuskanavat ja urheilukalastuskanava sekä alusilmoittaminen,veneily, sotilaskäyttö ja muut viranomaiset
- 7.6 Varsinainen meri-VHF ↑ 1 (2)
- 7.7 Elinkeinoelämä ↑
- 7.8 Muut
- 7.9 Viranomaiset ↑
- 7.10 Rannikkoradioasemat ↓
- 7.11 Viranomaiset
- 7.12 Elinkeinoelämä ↑
- 7.13 Valvonta, hälytys, kaukomittaus, kauko-ohjaus, datasiirto
- 7.14 Varsinainen meri-VHF ↓ 2 (2) sekä AIS
- 7.15 Elinkeinoelämä
- 7.16 Viranomaiset ↓
- 7.17 Elinkeinoelämä ↓
- 7.18 Elinkeinoelämä ↑
- 7.19 Valtionrautatiet ↑
- 7.20 Elinkeinoelämä ↑
- 7.21 Elinkeinoelämä
- 7.22 Elinkeinoelämä ↓
- 7.23 Valtionrautatiet ↓
Historia
Kahden metrin alue ilmaantui kahden ja puolen metrin alueena Kairon radiokonferenssissa vuonna 1938. Radiohallinnoille jätettiin päätös sallia tai kieltää amatööritoiminta alueella 112 MHz -120 MHz. Toisen maailmansodan aikana mainittu aaltoalue siirtyi radioamatööritoiminnan ollessa kiellettynä ilmailun käyttöön ja siitä muodostui nykyinen ilmailun VHF-taajuusalue. Sodan jälkeen radioamatööreille annettiin alue 142 MHz -148 MHz ensin Yhdysvalloissa ja myöhemmin muiden radiohallintojen alueella. Radioamatöörialueen 1 maissa taajuus supistettiin välille 144 MHz -146 MHz ja tästä seuraa Suomessa käytössä oleva taajuusalue kahden metrin aalloilla. Alunperin liikenne oli amplitudimoduloitua, mutta jo pidempään alueella on liikennöity pääasiassa taajuusmodulaatiolla. Toistinten ilmaantuessa parantamaan lyhyttä kantomatkaa 60- ja 70-luvuilla, oli kahden metrin aaltoalue ensimmäisiä, joille toistimia asetettiin.
Nykytila
2010-luvulla kahden metrin aallot ovat runsaimmin liikennöityjä taajuusalueita radioamatöörien käytössä olevista VHF/UHF-taajuusalueista. Aluetta käytetään huonon etenemisen takia pääasiassa paikalliseen kusoiluun käsi- ja autoradioilla. Yleinen yhteystyyppi Suomessa on kuso autosta työmatkalla. Tehdasvalmisteisten laitteiden saatavuus on erittäin hyvä tällä taajuusalueella. Perinteinen kookas amatööririgi ei ole yleinen. Liikkuvaa käyttöä tukee aaltoalueella vaadittava kohtalaisen lyhyt antennipituus, esimerkiksi ¼-aallon pituinen antenni on vain noin 50 cm pitkä.
Alueella on FM-puheradiokäytön lisäksi taajuuksia varattuna monenlaisiin harvinaisempiin yhteystapoihin, kuten satelliittiliikenteeseen, meteorisirontaliikenteeseen, kuuheijastuksiin ja sähkötykseen.
Kahden metrin alueella on myös useita pysyviä radioamatööripalveluita, kuten APRS, radiomajakoita ja toistimia. APRS:lle on radioamatöörialueella 1 osoitettuna taajuus 144,800 MHz. Tällä taajuudella on tiheästi asutuilla seuduilla miltei jatkuva liikenne APRS-datapurskeiden muodossa. Suomessa radioamatöörien valtakunnallisessa R.Net-toistinverkossa on mukana yksi kahden metrin alueen toistin Espoon Juhanilassa.
Monissa kahden aaltoalueen lähetinvastaanottimissa kannattaa aaltoalueen siirtymä asettaa 6,25 kHz:lle kahden metrin aaltoaluetta varten.
Taajuus | taajuusjakotaulukko | IARU | modulaatio | käyttö |
---|---|---|---|---|
144,0000- 144,0350 |
kuuheijastusyhteys IARU 1 | sähkötys yksinauhalähetys | ||
144,0500 | sähkötyskeskitaajuus IARU 1 | sähkötys | ||
144,1000- 144,1260 |
satunnainen meteorisirontasähkötys IARU 1 | |||
144,1400- 144,1500 |
magneettikenttäsiirtymäsähkötys IARU 1 | sähkötys | ||
144,1500- 144,1600 |
magneettikenttäsiirtymäyksinauhalähetys IARU 1 | yksinauhalähetys | ||
144,1950- 144,2050 |
satunnainen meteorisirontayksinauhalähetys IARU 1 | yksinauhalähetys | ||
144,2700 | yksinauhalähetys | yleisesti käytetty yksinauhalähetyksen alataajuus | ||
144,3000 | yksinauhalähetyskeskitaajuus IARU 1 | yksinauhalähetys | ||
144,3300 | yksinauhalähetys | yleisesti käytetty yksinauhalähetyksen ylätaajuus | ||
144,3900- 144,4000 |
satunnainen meteorisirontayksinauhalähetys IARU 1 | yksinauhalähetys | ||
144,4000 | radiomajakoiden alataajuus | |||
144,4120 | radiomajakka SK4MPI Ruotsissa | |||
144,4170 | radiomajakka OH9VHF Pirttikoskella | |||
144,4330 | radiomajakka OH7VHF Joensuun Tuupovaarassa | |||
144,4430 | radiomajakka OH2VHF Inkoossa | |||
144,4900 | radiomajakoiden ylätaajuus | |||
144,4900 | avaruusradioamatöörikokeilun lähetys avaruuteen IARU 1 |
|||
145,5000 | hidaspiirtotelevision kutsutaajuus IARU 1 | |||
144,5250 | amatööritelevision yksinauhalähetyspalautetaajuus IARU 1 | |||
144,6000 | Radiokaukokirjoituksen kutsutaajuus IARU 1 | |||
144,7000 | Telekopionnin kutsutaajuus IARU 1 | |||
144,7500 | Avaruusradioamatöörikokeilun kutsu- ja palautetaajuus IARU 1 |
|||
144,8000 | Automaattinen pakettiradioraportointijärjestelmä IARU 1 | |||
144,8250 | Pakettiradio IARU 1 | |||
144,8500 | Pakettiradio IARU 1 | |||
144,8750 | Pakettiradio IARU 1 | |||
145,0000 | toistimen vastaanotto | RV48 | FM | ES0RVX ↑ Saaremaa 1750 Hz OH2RAE ↑ Loviisa 1750 Hz OH2RCH ↑ Lohja Salimäki 1750 Hz OH6RAQ ↑ Jämsä Himos 1750 Hz OH7RAA ↑ Kuopio 1750 Hz OH7RAA ↑ Kuopio CTCSS 118,8 Hz OH7RAA ↑ Kuopio DTMF OH8RAU ↑ Nivala 1750 Hz OH9RAT ↑ Kolari Yllästunturi 1750 Hz |
145,0125 | toistimen vastaanotto | RV49 | FM | |
145,0250 | toistimen vastaanotto | RV50 | FM | OH1RAE ↑ Kankaanpää 1750 Hz OH2RCH ↑ Kauniainen CTCSS 118,8 Hz OH4RAF ↑ Savonlinna OH6RAG ↑ Pietarsaari 1750 Hz |
145,0375 | toistimen vastaanotto | RV51 | FM | |
145,0500 | toistimen vastaanotto | RV52 | FM | ES5RVE ↑ Tartu CTCSS 77 Hz OH1RAA ↑ Kaarina OH3RAN ↑ Forssa OH5RAA ↑ Kotka OH7RAI ↑ Iisalmi |
145,0625 | toistimen vastaanotto | RV53 | FM | |
145,0750 | toistimen vastaanotto | RV54 | FM | OH1RAA ↑ Dalkarby OH3RAA ↑ Hämeenlinna OH4RAB ↑ Pieksämäki OH6RAH ↑ Seinäjoki PH7RAE ↑ Nurmes |
145,0875 | toistimen vastaanotto | RV55 | FM | |
145,1000 | toistimen vastaanotto | RV56 | FM | OH1RAD ↑ Salo OH5RAH ↑ Kuusankoski OH6RAD ↑ Jyväskylä OH6RAR ↑ Närpiö OH6RAW ↑ Kokkola OH8RAK ↑ Kajaani |
145,1125 | toistimen vastaanotto | RV57 | FM | |
145,1250 | toistimen vastaanotto | RV58 | FM | OH1RAB ↑ Kiukainen OH1RAB ↑ Karjaa OH3RAR ↑ Hausjärvi OH8RAC ↑ Kuusamo |
145,1375 | toistimen vastaanotto | RV59 | FM | |
145,1500 | toistimen vastaanotto | RV60 | FM | OH2RAA ↑ Helsinki OH3RNE ↑ Tampere Hallila CTCSS 123,0 Hz OH3RNE ↑ Tampere Pyynikki CTCSS 186,2 Hz OH3RNE ↑ Tampere Tesoma CTCSS 151,4 Hz OH4RAC ↑ Mikkeli OH6RAA ↑ Vaasa OH8RAA ↑ Kiiminki |
145,1625 | toistimen vastaanotto | RV61 | FM | |
145,1750 | toistimen vastaanotto | RV62 | FM | OH1RAU ↑ Turku OH3RAC ↑ Lahti OH5RAB ↑ Joutseno OH6RAE ↑ Pihtipudas OH9RAR ↑ Tervola |
145,1875 | toistimen vastaanotto | RV63 | FM | OH2RCH ↑ Espoo CTCSS 118,8 Hz |
145,2000 | miehitetyt avaruusasemat IARU 1 | V16 | ||
145,2125 | IARU 1 | V17 | ||
145,2250 | IARU 1 | V18 | ||
145,2375 | IARU 1 | V19 | ||
145,2500 | IARU 1 | V20 | ||
145,2625 | IARU 1 | V21 | ||
145,2750 | IARU 1 | V22 | ||
145,2875 | IARU 1 | V23 | ||
145,3000 | radiokaukokirjoitusIARU 1 | V24 | ||
145,3125 | IARU 1 | V25 | ||
145,3250 | IARU 1 | V26 | ||
145,3375 | IARU 1 | V27 | ||
145,3500 | IARU 1 | V28 | ||
145,3625 | IARU 1 | V29 | ||
145,3750 | IARU 1 | V30 | FM | OH3TR |
145,3875 | IARU 1 | V31 | ||
145,4000 | IARU 1 | V32 | ||
145,4125 | IARU 1 | V33 | ||
145,4250 | IARU 1 | V34 | FM | Tampereen seudun keskustelurengas |
145,4375 | IARU 1 | V35 | ||
145,4500 | IARU 1 | V36 | FM | Pirkanmaan keskustelurengas |
145,4625 | IARU 1 | V37 | ||
145,4750 | IARU 1 | V38 | ||
145,4875 | IARU 1 | V39 | ||
145,5000 | kutsutaajuus IARU 1 | V40 | FM | |
145,5125 | IARU 1 | V41 | ||
145,5250 | IARU 1 | V42 | ||
145,5375 | IARU 1 | V43 | ||
145,5500 | IARU 1 | V44 | ||
145,5625 | IARU 1 | V45 | ||
145,5750 | IARU 1 | V46 | ||
145,5875 | IARU 1 | V47 | ||
145,6000 | toistimen lähetys | RV48 | FM | ES0RVX ↓ Saaremaa OH2RAE ↓ Loviisa OH2RCH ↓ Lohja OH6RAQ ↓ Jämsä OH6RAA ↓ Kuopio OH9RAT ↓ Kolari |
145,6125 | RV49 | FM | ||
145,6250 | toistimen lähetys | RV50 | FM | OH1RAE ↓ Kankaanpää OH2RCH ↓ Kauniainen OH4RAF ↓ Savonlinna OH6RAG ↓ Pietarsaari |
145,6275 | RV51 | FM | ||
145,6500 | toistimen lähetys | RV52 | FM | ES5RVE ↓ Tartu OH1RAA ↓ Kaarina OH3RAN ↓ Forssa OH5RAA ↓ Kotka OH7RAI ↓ Iisalmi |
145,6625 | RV53 | FM | ||
145,6750 | toistimen lähetys | RV54 | FM | OH1RAA ↓ Dalkarby OH3RAA ↓ Hämeenlinna OH4RAB ↓ Pieksämäki OH6RAH ↓ Seinäjoki PH7RAE ↓ Nurmes |
145,6875 | RV55 | FM | ||
145,7000 | toistimen lähetys | RV56 | FM | ES4RVB ↓ Rakvere OH1RAD ↓ Salo OH5RAH ↓ Kuusankoski OH6RAD ↓ Jyväskylä OH6RAR ↓ Närpiö OH6RAW ↓ Kokkola OH8RAK ↓ Kajaani |
145,7125 | RV57 | FM | ||
145,7250 | toistimen lähetys | RV58 | FM | OH1RAB ↓ Kiukainen OH1RAB ↓ Karjaa OH3RAR ↓ Hausjärvi OH8RAC ↓ Kuusamo |
145,7375 | RV59 | FM | ||
145,7500 | toistimen lähetys | RV60 | FM | OH2RAA ↓ Helsinki OH3RNE ↓ Tampere OH4RAC ↓ Mikkeli OH6RAA ↓ Vaasa OH8RAA ↓ Kiiminki |
145,7625 | RV61 | FM | ||
145,7750 | toistimen lähetys | RV62 | FM | OH1RAU ↓ Turku OH3RAC ↓ Lahti OH5RAB ↓ Joutseno OH6RAE ↓ Pihtipudas OH9RAR ↓ Tervola |
145,7875 | RV63 | FM | OH2RCH ↓ Espoo | |
145,8000 | radioamatöörisatelliittiliikenne miehitetyt avaruusasemat IARU 1 |
V64 duplex 145,2000 |
||
145,8125 | radioamatöörisatelliittiliikenne | |||
145,8250 | radioamatöörisatelliittiliikenne | |||
145,8375 | radioamatöörisatelliittiliikenne | |||
145,8500 | radioamatöörisatelliittiliikenne | AO-27 ↑ AO-50 ↑ | ||
145,8625 | radioamatöörisatelliittiliikenne | |||
145,8750 | radioamatöörisatelliittiliikenne | |||
145,8875 | radioamatöörisatelliittiliikenne | |||
145,9000 | radioamatöörisatelliittiliikenne | |||
145,9125 | radioamatöörisatelliittiliikenne | |||
145,9250 | radioamatöörisatelliittiliikenne | |||
145,9375 | radioamatöörisatelliittiliikenne | |||
145,9500 | radioamatöörisatelliittiliikenne | |||
145,9625 | radioamatöörisatelliittiliikenne | |||
145,9750 | radioamatöörisatelliittiliikenne | |||
145,9875 | radioamatöörisatelliittiliikenne | |||
146,0000 | radioamatöörisatelliittiliikenne |
Kahden metrin aaltoaluetta edeltäviä 144- MHz -aaltoalueita: 137 MHz sääsatelliittiliikenne
Nykyään tuotetaan monenlaisia radioita, jotka kykenevät lähettämään 137 MHz:n - 174 MHz:n taajuudelle. Näiden taajuuksien välissä on kanavoituja taajuuksia, joille on olemassa omat radiotyyppinsä.
138 MHz - 143 MHz sotilasilmailuradio
138,000 MHz:n ja 143,975 MHz:n välillä on sotilaskäyttöön liikkuvaa ilmailuliikennettä varten 6 MHz:n kaista. Norjassa tällä kaistalla on myös muuta liikennettä.
<ref>http://www.smartprodukter.com/radio-frekvenser.html</ref> <ref>http://sikringsradioen.no/?template=googlemap</ref>
Seuraavia taajuuksia
Kahden metrin amatööriradioaaltoalueen jatkona on paljon erilaisia radioaalloiltaan samantapaisesti käyttäytyviä aaltoalueita kuin kahden metrin radioamatöörialue. Monia näistä VHF-alueista käytetään elinkeinoelämän ja hallinnon piirissä maalla, järvillä ja merellä.
146+ MHz
Taajuus | taajuusjakotaulukko | modulaatio | käyttö | |
---|---|---|---|---|
146,025 | ||||
146,050 | ||||
146,075 | ||||
146,100 | ||||
146,125 | ||||
146,150 | ||||
146,175 | ||||
146,200 | ||||
146,225 | ||||
146,250 | ||||
146,275 | ||||
146,300 | ||||
146,325 | ||||
146,350 | ||||
146,375 | ||||
146,400 | ||||
146,425 | ||||
146,450 | ||||
146,475 | ||||
146,500 | ||||
146,525 | ||||
146,550 | ||||
146,575 | ||||
146,600 | ||||
146,625 | ||||
146,650 | ||||
146,675 | ||||
146,700 | ||||
146,725 | ||||
146,750 | ||||
146,775 | ||||
146,800 | ||||
146,825 | ||||
146,850 | ||||
146,875 | ||||
146,900 | ||||
146,925 | ||||
146,950 | ||||
146,975 |
147 MHz
Taajuus | taajuusjakotaulukko | modulaatio | käyttö | |
---|---|---|---|---|
147,025 | ||||
147,050 | ||||
147,075 | ||||
147,100 | ||||
147,125 | ||||
147,150 | ||||
147,175 | ||||
147,200 | ||||
147,225 | ||||
147,250 | ||||
147,275 | ||||
147,300 | ||||
147,325 | ||||
147,350 | ||||
147,375 | ||||
147,400 | ||||
147,425 | ||||
147,450 | ||||
147,475 | ||||
147,500 | ||||
147,525 | ||||
147,550 | ||||
147,575 | ||||
147,600 | ||||
147,625 | ||||
147,650 | ||||
147,675 | ||||
147700 | ||||
147,725 | ||||
147,750 | ||||
147,775 | ||||
147,800 | ||||
147,825 | ||||
147,850 | ||||
147,875 | ||||
147,900 | ||||
147,925 | ||||
147,950 | ||||
147,975 |
148,000 MHz - 149,400 MHz
Taajuus | taajuusjakotaulukko | modulaatio | käyttö | |
---|---|---|---|---|
148,000 | ||||
148,025 | ||||
148,050 | ||||
148,075 | ||||
148,100 | ||||
148,125 | ||||
148,150 | ||||
148,175 | ||||
148,200 | ||||
148,225 | ||||
148,250 | ||||
148,275 | ||||
148,300 | ||||
148,325 | ||||
148,350 | ||||
148,375 | ||||
148,400 | ||||
148,425 | ||||
148,450 | ||||
148,475 | ||||
148,500 | ||||
148,525 | ||||
148,550 | ||||
148,575 | ||||
148,600 | ||||
148,625 | ||||
148,650 | ||||
148,675 | ||||
148,700 | ||||
148,725 | ||||
148,750 | ||||
148,775 | ||||
148,800 | ||||
148,825 | ||||
148,850 | ||||
148,875 | ||||
148,900 | ||||
148,925 | ||||
148,950 | ||||
148,975 | ||||
149,000 | ||||
149,025 | ||||
149,050 | ||||
149,075 | ||||
149,100 | ||||
149,125 | ||||
149,150 | ||||
149,175 | ||||
149,200 | ||||
149,225 | ||||
149,250 | ||||
149,275 | ||||
149,300 | ||||
149,325 | ||||
149,350 | ||||
149,375 | ||||
149,400 |
Elinkeinoelämä ↑ DMR ja dPMR
Taajuus | taajuusjakotaulukko | modulaatio | käyttö | |
---|---|---|---|---|
149,40625 | ↑ DMR ja dPMR ↓ 154,00625 | elinkeinoelämä | ||
149,43125 | ↑ DMR ja dPMR ↓ 154,03125 | elinkeinoelämä | ||
149,45625 | ↑ DMR ja dPMR ↓ 154,05625 | elinkeinoelämä | ||
149,48125 | ↑ DMR ja dPMR ↓ 154,08125 | elinkeinoelämä | ||
149,50625 | ↑ DMR ja dPMR ↓ 154,10625 | elinkeinoelämä | ||
149,53125 | ↑ DMR ja dPMR ↓ 154,13125 | elinkeinoelämä | ||
149,55625 | ↑ DMR ja dPMR ↓ 154,15625 | elinkeinoelämä | ||
149,58125 | ↑ DMR ja dPMR ↓ 154,18125 | elinkeinoelämä | ||
149,60625 | ↑ DMR ja dPMR ↓ 154,20625 | elinkeinoelämä | ||
149,63125 | ↑ DMR ja dPMR ↓ 154,23125 | elinkeinoelämä | ||
149,65625 | ↑ DMR ja dPMR ↓ 154,25625 | elinkeinoelämä | ||
149,68125 | ↑ DMR ja dPMR ↓ 154,28125 | elinkeinoelämä | ||
149,70625 | ↑ DMR ja dPMR ↓ 154,30625 | elinkeinoelämä | ||
149,73125 | ↑ DMR ja dPMR ↓ 154,33125 | elinkeinoelämä | ||
149,75625 | ↑ DMR ja dPMR ↓ 154,35625 | elinkeinoelämä | ||
149,78125 | ↑ DMR ja dPMR ↓ 154,38125 | elinkeinoelämä | ||
149,80625 | ↑ DMR ja dPMR ↓ 154,40625 | elinkeinoelämä | ||
149,83125 | ↑ DMR ja dPMR ↓ 154,43125 | elinkeinoelämä | ||
149,85625 | ↑ DMR ja dPMR ↓ 154,45625 | elinkeinoelämä | ||
149,88125 | ↑ DMR ja dPMR ↓ 154,48125 | elinkeinoelämä |
149,900 MHz -
Elinkeinoelämä ↓ DMR ja dPMR
154,0 MHz ↓ - 154,4 MHz ↓ * 149,4 MHz ↑ - 149,8 MHz ↑
Taajuus | taajuusjakotaulukko | modulaatio | käyttö | |
---|---|---|---|---|
154,00625 | ↓ DMR ja dPMR ↑ 149,40625 | elinkeinoelämä | ||
154,03125 | ↓ DMR ja dPMR ↑ 149,43125 | elinkeinoelämä | ||
154,05625 | ↓ DMR ja dPMR ↑ 149,45625 | elinkeinoelämä | ||
154,08125 | ↓ DMR ja dPMR ↑ 149,48125 | elinkeinoelämä | ||
154,10625 | ↓ DMR ja dPMR ↑ 149,50625 | elinkeinoelämä | ||
154,13125 | ↓ DMR ja dPMR ↑ 149,53125 | elinkeinoelämä | ||
154,15625 | ↓ DMR ja dPMR ↑ 149,55625 | elinkeinoelämä | ||
154,18125 | ↓ DMR ja dPMR ↑ 149,58125 | elinkeinoelämä | ||
154,20625 | ↓ DMR ja dPMR ↑ 149,60625 | elinkeinoelämä | ||
154,23125 | ↓ DMR ja dPMR ↑ 149,63125 | elinkeinoelämä | ||
154,25625 | ↓ DMR ja dPMR ↑ 149,65625 | elinkeinoelämä | ||
154,28125 | ↓ DMR ja dPMR ↑ 149,68125 | elinkeinoelämä | ||
154,30625 | ↓ DMR ja dPMR ↑ 149,70625 | elinkeinoelämä | ||
154,33125 | ↓ DMR ja dPMR ↑ 149,73125 | elinkeinoelämä | ||
154,35625 | ↓ DMR ja dPMR ↑ 149,75625 | elinkeinoelämä | ||
154,38125 | ↓ DMR ja dPMR ↑ 149,78125 | elinkeinoelämä | ||
154,40625 | ↓ DMR ja dPMR ↑ 149,80625 | elinkeinoelämä | ||
154,43125 | ↓ DMR ja dPMR ↑ 149,83125 | elinkeinoelämä | ||
154,45625 | ↓ DMR ja dPMR ↑ 149,85625 | elinkeinoelämä | ||
154,48125 | ↓ DMR ja dPMR ↑ 149,88125 | elinkeinoelämä |
154,5 MHz - 154,6 MHz
Taajuus | taajuusjakotaulukko | modulaatio | käyttö | |
---|---|---|---|---|
154,50625 | elinkeinoelämä | |||
154,53125 | elinkeinoelämä | |||
154,55625 | elinkeinoelämä | |||
154,58125 | elinkeinoelämä | |||
154,60625 | elinkeinoelämä | |||
154,63125 | elinkeinoelämä |
154,6 MHz - 154,8 MHz
Taajuus | taajuusjakotaulukko | modulaatio | käyttö | |
---|---|---|---|---|
154,65625 | DMR ja dPMR | elinkeinoelämä | ||
154,66875 | DMR ja dPMR | elinkeinoelämä | ||
154,68125 | DMR ja dPMR | elinkeinoelämä | ||
154,69375 | DMR ja dPMR | elinkeinoelämä | ||
154,70625 | DMR ja dPMR | elinkeinoelämä | ||
154,71875 | DMR ja dPMR | elinkeinoelämä | ||
154,73125 | DMR ja dPMR | elinkeinoelämä | ||
154,74375 | DMR ja dPMR | elinkeinoelämä | ||
154,75625 | DMR ja dPMR | elinkeinoelämä | ||
154,76875 | DMR ja dPMR | elinkeinoelämä | ||
154,78125 | DMR ja dPMR | elinkeinoelämä | ||
154,79375 | DMR ja dPMR | elinkeinoelämä | ||
154,80625 | DMR ja dPMR | elinkeinoelämä | ||
154,81875 | DMR ja dPMR | elinkeinoelämä | ||
154,83125 | DMR ja dPMR | elinkeinoelämä | ||
154,84375 | DMR ja dPMR | elinkeinoelämä | ||
154,85625 | DMR ja dPMR | elinkeinoelämä | ||
154,86875 | DMR ja dPMR | elinkeinoelämä | ||
154,88125 | DMR ja dPMR | elinkeinoelämä |
Sotilaskäyttö
Taajuus | taajuusjakotaulukko | modulaatio | käyttö | |
---|---|---|---|---|
154,900 | 23 sotilaskäyttö | |||
154,925 | 24 sotilaskäyttö | |||
154,950 | 25 sotilaskäyttö | |||
154,975 | 26 sotilaskäyttö | |||
155,000 | 27 sotilaskäyttö | |||
155,025 | 28 sotilaskäyttö | |||
155,050 | 29 sotilaskäyttö | |||
155,075 | 30 sotilaskäyttö | |||
155,100 | 31 sotilaskäyttö | |||
155,125 | 32 sotilaskäyttö | |||
155,150 | 33 sotilaskäyttö | |||
155,175 | 34 sotilaskäyttö | |||
155,200 | 35 sotilaskäyttö | |||
155,225 | 36 sotilaskäyttö | |||
155,250 | 37 sotilaskäyttö | |||
155,275 | 38 sotilaskäyttö | |||
155,300 | 39 sotilaskäyttö | |||
155,325 | 40 sotilaskäyttö | |||
155,350 | 41 sotilaskäyttö | |||
155,375 | 42 sotilaskäyttö | |||
155,400 | 43 sotilaskäyttö | |||
155,425 | 44 sotilaskäyttö | |||
155,450 | 45 sotilaskäyttö | |||
155,475 | 46 sotilaskäyttö |
Taajuus | taajuusjakotaulukko | modulaatio | käyttö | |
---|---|---|---|---|
155,500 | GMDSS A1 | meri-VHF kanava L1 | 47 sotilaskäyttö / veneily | |
155,525 | 48 sotilaskäyttö / veneily | |||
155,550 | 49 sotilaskäyttö / veneily | |||
155,575 | 50 sotilaskäyttö / veneily | |||
155,600 | 51 sotilaskäyttö / veneily | |||
155,625 | GMDSS A1 | meri-VHF kanava F1 | 52 veneily | |
155,650 | GMDSS A1 | meri-VHF kanava L3 | 53 sotilaskäyttö / veneily | |
155,675 | 54 sotilaskäyttö / veneily | |||
155,700 | 55 sotilaskäyttö / veneily | |||
155,725 | 56 sotilaskäyttö / veneily | |||
155,750 | 57 sotilaskäyttö / veneily | |||
155,775 | GMDSS A1 | meri-VHF kanava F2 | 58 sotilaskäyttö / veneily | |
155,800 | 59 sotilaskäyttö / veneily | |||
155,825 | GMDSS A1 | meri-VHF kanava F3 | 60 sotilaskäyttö / veneily | |
155,850 | ↑ viranomaiskäyttö ↓ 160,450 | 61 | ||
155,875 | ↑ viranomaiskäyttö ↓ 160,475 | 62 | ||
155,900 | ↑ viranomaiskäyttö ↓ 160,500 | 63 | ||
155,925 | ↑ viranomaiskäyttö ↓ 160,525 | 64 | ||
155,950 | ↑ viranomaiskäyttö ↓ 160,550 | 65 | ||
155,975 | ↑ viranomaiskäyttö ↓ 160,575 | 66 | ||
156,000 | ↑ viranomaiskäyttö ↓ 160,600 | 67 | ||
156,025 | ↑ GOFREP ↓ 160,625 | Suomen GOFREP |
Varsinainen meri-VHF ↑ 1 (2)
Elinkeinoelämä ↑
Taajuus | taajuusjakotaulukko | modulaatio | käyttö | |
---|---|---|---|---|
157,450 | ↑ ↓ 162,050 | elinkeinoelämä | ||
157,475 | ↑ ↓ 162,075 | elinkeinoelämä | ||
157,500 | ↑ ↓ 162,100 | elinkeinoelämä | ||
157,525 | ↑ ↓ 162,125 | elinkeinoelämä | ||
157,550 | ↑ ↓ 162,150 | elinkeinoelämä | ||
157,575 | ↑ ↓ 162,175 | elinkeinoelämä | ||
157,600 | ↑ ↓ 162,200 | elinkeinoelämä | ||
157,625 | ↑ ↓ 162,225 | elinkeinoelämä | ||
157,650 | ↑ ↓ 162,250 | elinkeinoelämä | ||
157,675 | ↑ ↓ 162,275 | elinkeinoelämä | ||
157,700 | ↑ ↓ 162,300 | elinkeinoelämä | ||
157,725 | ↑ ↓ 162,325 | elinkeinoelämä | ||
157,750 | ↑ ↓ 162,350 | elinkeinoelämä | ||
157,775 | ↑ ↓ 162,375 | elinkeinoelämä | ||
157,800 | ↑ ↓ 162,400 | elinkeinoelämä |
Muut
Taajuus | taajuusjakotaulukko | modulaatio | käyttö | |
---|---|---|---|---|
157,825 | ↑ elinkeinoelämä ↓ 162,425 | |||
157,850 | ||||
157,785 | ||||
157,900 | ||||
157,925 | ||||
157,950 | ||||
157,975 | ||||
158,000 | ||||
158,025 | ||||
158,050 | ||||
158,075 | ||||
158,100 | ||||
158,125 | ||||
158,150 | ||||
158,175 | ||||
158,200 | ||||
158,225 | ||||
158,250 | ||||
158,275 | ||||
158,300 | ||||
158,325 | ||||
158,350 | ||||
158,375 | ||||
158,400 | ||||
158,425 | ||||
158,450 | ||||
158,475 | ||||
158,500 | ||||
158,575 | ||||
158,600 | ||||
158,625 | ||||
158,650 | ||||
158,675 | ||||
158,700 | ||||
158,725 | ||||
158,750 | ||||
158,775 | ||||
158,800 |
Viranomaiset ↑
Taajuus | taajuusjakotaulukko | modulaatio | käyttö | |
---|---|---|---|---|
158,825 | ↑ viranomaiset ↓ 163,425 | |||
158,850 | ↑ viranomaiset ↓ 163,450 | |||
158,785 | ↑ viranomaiset ↓ 163,475 | |||
158,900 | ↑ viranomaiset ↓ 163,500 | |||
158,925 | ↑ viranomaiset ↓ 163,525 | |||
158,950 | ↑ viranomaiset ↓ 163,550 | |||
158,975 | ↑ viranomaiset ↓ 163,575 | |||
159,000 | ↑ vviranomaiset ↓ 163,600 | |||
159,025 | ↑ viranomaiset ↓ 163,625 | |||
159,050 | ↑ viranomaiset ↓ 163,650 | |||
159,075 | ↑ viranomaiset ↓ 163,675 | poronhoito | ||
