Difference between revisions of "Radiotaajuuskirja/PL-70"
https://fi.wikibooks.org/wiki/Luokka:Radiotaajuuskirja>Komea käyttäjä (l) |
m (1 revision imported) |
(No difference)
|
Latest revision as of 21:18, 17 December 2019
PL-70 on Ericssonin valmistama ja myös Suomen puolustusvoimien suunta- eli linkkiradiolaite, joka lisäosineen muodostaa linkkiradioaseman runsaan 20 kilometrin yhteysväleille. Se on kuulunut Suomen puolustusvoimien vuoden 1980 mallisen jalkaväkiprikaatin viestijoukkojen kalustoon muodostaen pataljoonatasoisia viestiyhteyksiä ylempään johtoportaiseen.
Kanavoinnin kanavaväli on 250 kHz.
lähetin II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | 431,125 | 431,375 | 431,625 | 431,875 | 432,125 | 432,375 |
B | 432,625 | 432,875 | 433,125 | 433,375 | 433,625 | 433,875 |
C | 434,125 | 434,375 | 434,625 | 434,875 | 435,125 | 435,375 |
D | 435,625 | 435,875 | 436,125 | 436,375 | 436,625 | 436,875 |
E | 437,125 | 437,375 | 437,625 | 437,875 | 438,125 | 438,375 |
F | 438,625 | 438,875 | 439,125 | 439,375 | 439,625 | 439,875 |
<ref>Viestimies, 15. painos, sivu 264, toimittaneet I. Tuominen ja A. Löytynoja, Viestisupseeriyhdistys ry, Helsinki, 1989, Suomen sisälähetyssauran kirjapaino Raamattutalo, Pieksämäki, 1989.</ref>
Osa lähettimen II taajuuksista on samoja kuin seitsemänkymmenen senttimetrin aaltojen amatööriradioilla ja brittiläisellä LPD433:lla.
lähetin I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | 461,125 | 461,375 | 461,625 | 461,875 | 462,125 | 462,375 |
B | 462,625 | 462,875 | 463,125 | 463,375 | 463,625 | 463,875 |
C | 464,125 | 464,375 | 464,625 | 464,875 | 465,125 | 465,375 |
D | 465,625 | 465,875 | 466,125 | 466,375 | 466,625 | 466,875 |
E | 467,125 | 467,375 | 467,625 | 467,875 | 468,125 | 468,375 |
F | 468,625 | 468,875 | 469,125 | 469,375 | 469,625 | 469,875 |
<ref>Viestimies, 15. painos, sivu 264, toimittaneet I. Tuominen ja A. Löytynoja, Viestisupseeriyhdistys ry, Helsinki, 1989, Suomen sisälähetyssauran kirjapaino Raamattutalo, Pieksämäki, 1989.</ref>