Difference between revisions of "Radiotaajuuskirja/27,225 MHz"
m (1 revision imported) |
|
(No difference)
|
Latest revision as of 21:19, 17 December 2019
citizen's band -radio | ||
---|---|---|
yleiset CEPT- ja FCC-kanavat | ||
citizen's band -aallot (kHz) HF CB-radio | ||
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | ||
Saksan kansalliset lisäkanavat | ||
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 | ||
Italian kansalliset kanavat | ||
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | ||
Puolan kansalliset kanavat | ||
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | ||
Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliset kanavat | ||
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | ||
ELF SLF ULF LF MF HF VHF UHF SHF EHF |
27,225 MHz on citizen's band -radiopuhelimen eurooppalaisen CEPT:n ja yhdysvaltalaisen FCC:n kanava numero 22. Sitä on käytetty veneilykanavana LA-radiopuhelimissa. <ref>Radioharrastajan käsikirja, sivu 10, toimittanut Erkki Heikkinen, HARRASTE JA TEKNIIKKA, Välkärinkatu 2, 04400 Järvenpää. puh./fax (90) 291 8482, Meder-Offset Graafiset laitokset Järvenpää 1994, ISBN 951-96928-4-3, ISBN 951-96928-5-1, ISSN 1237-9336</ref> Kanava on viimeinen tavallinen kanava LA-radioissa, kanavin 1-22, joten sitä voivat käyttää ensimmäisen sukupolven lyhytaaltoradiot, joko AM:llä tai AM:llä ja FM:llä, minkäli LA-radiossa on FM, toisen sukupolven PR-27 -radiot FM:llä, koska niissä ei ole AM:ää sekä kolmannen sukupolven CB-radiot, missä on niin AM kuin FM:kin.
Kanavaa käytetään yhteyskokeiluihin mm. eteläisessä Päijät-Hämeessä, Itä-Uudellamaalla ja Keski-Uudellamaalla keskiviikkoishin kello 21:stä kello 22:een.