Difference between revisions of "Radiotaajuuskirja/KiwiSDR Kaustinen/VLF"
m (1 revision imported) |
|
(No difference)
|
Latest revision as of 21:19, 17 December 2019
KiwiSDR Kaustinen - VLF (erittäin matalat taajuudet) | ||
---|---|---|
OpenWebRX-verkko-ohjelmistoradiovastaanottimella http://sdr.vy.fi | ||
Kaustisten kirkonkylä KP13UN Kaustinen Keski-Pohjanman maakunta | ||
ULF 1,5 kHz VLF 3 kHz LF 30 kHz MF 300 kHz HF 3 MHz - 29,979 MHz |
KiwiSDR Kaustinen on Kaustisilla oleva amatööriradioasema, olla on OpenWebRX-verkko-ohjelmistoradiojärjestelmään kuuluva radiovastaanotin erilaisine eri aallonpituusalueilla sovitettuine antenneineen.
VLF
RSDN-20 | F1 11,90476190 | F4 12,09077381 | F5 |
F6 |
FX |
F2 12,64880952 | F7 |
F3 |
F3 14,881091 | F8 |
VTX-1 | 16,30 | |||||||||
VTX-2 | 17,00 | |||||||||
VTX-3 | 18,20 | |||||||||
VTX-4 | 19,20 | |||||||||
HWU | 20,90 | 21,75 | 22,60 | |||||||
DHO38 | 23,40 |
RSDN-20 on Venäjän federaation paikannusjärjestelmä. Kursiivilla on merkitty järjestelmän varataajuudet sekä yliviivauksella ne taajuudet, jotka kuuluvat järjestelmään periaatteessa, mutta joita ei OH1KK:lla ole kuultu kuuntelussa eikä merkitty valmiiksi.
VTX-1, VTX-2, VTX-3 ja VTX-4 kuuluvat Intian laivaston paikannukseen, ja HWU Ranskan laivaston.
HWU on Ranskan laivaston paikannusjärjestelmä.
Taajuus (kHz) | lähete | OH1KK-nimeke | sijainti | haltija | URL |
---|---|---|---|---|---|
20,90 <ref>201703190019UTC</ref> | HWU | HWU | Rosnay 46.713056,1.244444 <ref>http://www.mwlist.org/vlf.php</ref> | ||
21,75 <ref>201703190019UTC</ref> | HWU | HWU | Rosnay 46.713056,1.244444 <ref>http://www.mwlist.org/vlf.php</ref> | ||
22,60 <ref>201703190019UTC</ref> | HWU | HWU | Rosnay 46.713056,1.244444 <ref>http://www.mwlist.org/vlf.php</ref> |
DHO38 on Saksassa sijaitseva, Pohjois-Atlantin liittoa palveleva lähetinasema.
Taajuus (kHz) | lähete | OH1KK-nimeke | sijainti | haltija | URL |
---|---|---|---|---|---|
23,40 <ref>201703190019UTC</ref> | DHO38 Rhauderfehn Marinefunksendestelle | DHO38 | Rhauderfehn 53.081944,7.616389 <ref>http://www.mwlist.org/vlf.php</ref> |
RSDN-20
RSDN-20 on Venäjän federaation paikannusjärjestelmä.
Taajuus (kHz) | lähete | OH1KK-nimeke | sijainti | haltija | URL |
---|---|---|---|---|---|
11,90 <ref>201703190019UTC</ref> 11,904761 | RSDN-20 F1 | Alpha 1 RUS | Revda, Murmanskin alue <ref>https://fi.wikipedia.org/wiki/Revda</ref> 68.036667,34.679167 <ref>http://www.mwlist.org/vlf.php</ref> | ||
12,09 <ref>201703190019UTC</ref> 12,090773 | RSDN-20 F4 | Alpha 4 RUS | Revda , Murmanskin alue <ref>https://fi.wikipedia.org/wiki/Revda</ref> 68.036667,34.679167 <ref>http://www.mwlist.org/vlf.php</ref> | ||
12,65 <ref>201703190019UTC</ref> 12,648809 | RSDN-20 F2 | Alpha 2 RUS | Revda , Murmanskin alue <ref>https://fi.wikipedia.org/wiki/Revda</ref> 68.036667,34.679167 <ref>http://www.mwlist.org/vlf.php</ref> | ||
14,88 <ref>201703190019UTC</ref> 14,881091 | RSDN-20 F3p | Alpha 3/p RUS | Revda , Murmanskin alue <ref>https://fi.wikipedia.org/wiki/Revda</ref> 68.036667,34.679167 <ref>http://www.mwlist.org/vlf.php</ref> |
VTX-1 VTX-2 VTX-3 VTX-4
VTX-1 - VTX-2 - VTX-3 - VTX-4 on Intian laivaston paikannusjärjestelmä
Taajuus (kHz) | lähete | OH1KK-nimeke | sijainti | haltija | URL |
---|---|---|---|---|---|
16,30 <ref>201703190019UTC</ref> | VTX-1 | VTX-1 | |||
17,00 <ref>201703190019UTC</ref> | VTX-2 | VTX-2 | |||
18,20 <ref>201703190019UTC</ref> | VTX-3 | VTX-3 | 8.387033,77.752761 <ref>http://www.mwlist.org/vlf.php</ref> | ||
19,20 <ref>201703190019UTC</ref> | VTX-4 | VTX-3 | 8.387033,77.752761 <ref>http://www.mwlist.org/vlf.php</ref> |
HWU
HWU on Ranskan laivaston paikannusjärjestelmä.
Taajuus (kHz) | lähete | OH1KK-nimeke | sijainti | haltija | URL |
---|---|---|---|---|---|
20,90 <ref>201703190019UTC</ref> | HWU | HWU | Rosnay 46.713056,1.244444 <ref>http://www.mwlist.org/vlf.php</ref> | ||
21,75 <ref>201703190019UTC</ref> | HWU | HWU | Rosnay 46.713056,1.244444 <ref>http://www.mwlist.org/vlf.php</ref> | ||
22,60 <ref>201703190019UTC</ref> | HWU | HWU | Rosnay 46.713056,1.244444 <ref>http://www.mwlist.org/vlf.php</ref> |
DHO38
Taajuus (kHz) | lähete | OH1KK-nimeke | sijainti | haltija | URL |
---|---|---|---|---|---|
23,40 <ref>201703190019UTC</ref> | DHO38 Rhauderfehn Marinefunksendestelle | DHO38 | Rhauderfehn 53.081944,7.616389 <ref>http://www.mwlist.org/vlf.php</ref> |