Difference between revisions of "Radiotaajuuskirja/7078 kHz"
m (1 revision imported) |
|
(No difference)
|
Latest revision as of 21:19, 17 December 2019
amatööriradio | ||
---|---|---|
neljänkymmenen metrin aallot | ||
7000 7030 7040 7047 7050 7053 7060 7070 7078 7090 7100 7200 | ||
ELF SLF ULF LF MF HF VHF UHF SHF EHF | ||
lähetteet | ||
sähkötys | ||
7000 - 7030 - 7040 vähätehoinen sähkötys, keskustaajuus7030 120 W/+ | ||
kapeakaistaiset lähetteet | ||
7040 - 7047 digitaaliset lähetteet 120 W/+ | ||
7047 - 7050 digitaaliset lähetteet automaattisesti valvotut data-asemat 120 W/+ | ||
kaikki lähetelajit | ||
7050 - 7053 kaikki lähetelaji digitaaliset lähetteet automaattisesti valvotut data-asemat 120 W/+ | ||
7053 - 7070 - 7100 kaikki lähetelajit, | ||
- SSB-kilpailujen suositus | ||
- 7070 digitaalisen äänen, DV:n, keskustaajuus | ||
- 7078 JS8Call | ||
- 7090 vähätehoisen yksinauhalähetyksen, QRP-SSB:n, keskustaajuus | ||
7060 - 7100 digitaaliset lähetelajit 120 W/+ |
7078 kHz on JS8Call:illa käytettävä taajuus.