Difference between revisions of "Radiotaajuuskirja/seitsemänkymmenen senttimetrin aallot"
https://fi.wikibooks.org/wiki/Luokka:Radiotaajuuskirja>Radio.oh2op (→Taajuuskäyttö 432 MHz) |
m (1 revision imported) |
(No difference)
|
Latest revision as of 21:18, 17 December 2019
Seitsemänkymmenen senttimetrin aallot sijoittuvat aaltoalueelle 432,000 Mhz - 435,000 MHz. Perusluokan radioamatööri saa lähettää 30 W:n teholla tai 120 W:n modulaatiohuipputeholla, mikäli kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 desibeliä. Yleisluokan radioamatöörillä tehorajoitukset ovat 150 W tai 600 W, mikäli kantoaaltotehoa on vaimennettu vähintään 6 desibeliä.
Tällä taajuudella käytetään myös kädessä pidettäviä amatööriradioita, jotka ovat yleensä kaksikanava-alueisia ja pystyvät 70 cm:n aaltojen lisäksi käsittelemään myös kahden metrin aaltoja.
Vastaavan taajuusalueen yläpuolella UHF-alueella on vapaasti ilman radioamatöörin pätevyystodistusta, lähetyslupaa ja radiotaajuusmaksua käytettävissä PMR446-radiopuhelimet 446 MHz:n taajuusalueella, mutta niiden suurin sallittu teho on vain 0,5 W eikä niiden antennia saa muunnella paremmaksi.
Koska seitsemänkymmenen senttimetrin aaltojen luonnollinen kantama ei ole kovin pitkä, on Suomessa järjestetty radioamatööriyhdistysten keskuudessa toistimia, joissa dupleksina voi lähettää kuulemansa toistinaseman lähetystaajuutta vähäisemmällä taajuudella toistimelle omaa puhettaan. Osa toistimista on kytketty Internetin avulla toisiinsa, jolloin noin kilometrejä tai kaksi- tai kolmekymmentä kilometriä kuuluvien toistinten puhe yhdistyy valtakunnalliseksi verkoksi Internetin runkoyhteydellä.
Suomessa tyypillinen jako toistimen lähetystaajuuden ja toistimen vastaanottotaajuuden kesken on 2 MHz:iä: toistimelle lähetetään 2 MHz:iä alemmalla taajuudella omasta radioista kuin mitä toistimen lähettämää lähetettä kuunnellaan. Sekaannuksien välttämiseksi toistimille on luotu varmistuksia, jotta puhe, jota ei ole tarkoitettu toistimelle, ei menisi vahingossa sinne. Yleinen tapa on edellyttää toistimelle lähettävältä radiopuhelimelta 1750 Hz:n avaussignaalia. Koska kaikissa vanhoissa radiopuhelimissa ei ole valmista 1750 Hz:n signaalia, voidaan yhteyden avaus yrittää saada aikaan viheltämällä.
Toinen tapa varmistaa toistimelle menevän puheen tarkoituksellisuus, on edellyttää lähettävältä radiopuhelimelta analogista aliäänikohinasalpaa, CTCSS:ää, jonka taajuus voi olla erilainen eri toistimilla, joka voi olla vaikka 110,9 Hz, 114,8 Hz tai 123,0 Hz. Aliäänikohinasalpoja voidaan käyttää myös muissa radioissa. Keskihintaisissa ja kalliissa PMR446-radiopuheimissa on tavallisesti vähintään 38 analogista aliäänikohinasalpaa (CTCSS) ja 83 digitaalista kohinasalpaa (DCS), joita yhdessä kutsutaan 121 selektiiviksi. Standardissa kohinasalpa-asetuksia on enemmän kuin mitä kaikkein tavallisimmissa radioissa on tarjolla.
Ilman kohinasalpavarmistuksia voi radiopuhelimilla puhua suoraan radiopuhelimesta toiseen, vaikka tässä muodossa yhteysetäisyydestä ei muodostu kovin pitkää.
Contents
Taajuuskäyttö 432 MHz
Taajuus | tarkoitus | kanava | käyttö | maakunta |
432,000 | kuuheijastusyhteys IARU:n alue 1:n suositus | |||
432,025 | kuuheijastusyhteys IARU:n alue 1:n suositus | |||
432,050 | sähkötyksen keskustaajuus IARU:n alue 1:n suositus | |||
432,075 | ||||
432,100 | ||||
432,125 | OSCAR 7 (AO-7) mode B ↑ <ref>http://aar29.free.fr/sat/ao7/usage.php<</ref> | |||
432,150 | OSCAR 7 (AO-7) mode B ↑ <ref>http://aar29.free.fr/sat/ao7/usage.php<</ref> | |||
432,175 | OSCAR 7 (AO-7) mode B ↑ <ref>http://aar29.free.fr/sat/ao7/usage.php<</ref> | |||
432,200 | ||||
432,225 | ||||
432,250 | ||||
432,275 | ||||
432,300 | ||||
432,325 | ||||
432,350 | ||||
432,375 | ||||
432,400 | ||||
432,425 | ||||
432,450 | ||||
432,475 | ||||
432,500 | ||||
432,525 | ||||
432,550 | ||||
432,575 | ||||
432,600 | 434,600 MHz:n toistinasemalle lähetys | OH3RAC Lahti CTCSS 123,0 Hz | Päijät-Häme R.Net | |
432,625 | 434,625 MHz:n toistinasemalle lähetys | OH3RAA Hämeenlinna, Miemala avaussignaali 1750 Hz OH5RDF Lappeenranta avaussignaali 1750 Hz |
Häme R.Net Etelä-Karjala R.Net | |
432,650 | 434,650 MHz:n toistinasemalle lähetys | OH3RUR Riihimäki 432,675 avaussignaali 1750 Hz | Häme | |
432,675 | 434,675 MHz:n toistinasemalle lähetys | OH3RAA Hämeenlinna avaussignaali 1750 Hz | Häme | |
432,700 | 434,700 MHz:n toistinasemalle lähetys | OH6RUG Pietarsaari CTCSS 110,9 Hz OH9RUB Rovaniemi avaussignaali 1750 Hz |
Pohjanmaa R.Net Lappi R.Net | |
432,725 | 434,725 MHz:n toistinasemalle lähetys | OH6RUD Jyväskylä CTCSS 110,9 Hz OH5RUA Kotka CTCSS 114,8 Hz |
Keski-Suomi R.Net Kymenlaakso R.Net | |
432,750 | 434,750 MHz:n toistinasemalle lähetys | |||
432,775 | 434,775 MHz:n toistinasemalle lähetys | |||
432,800 | 434,800 MHz:n toistinasemalle lähetys | OH3RUD Padasjoki, Vesijako avaussignaali 1750 Hz OH4RUB Pieksämäki avaussignaali 1750 Hz OH6RUW Kokkola CTCSS 110,9 Hz |
Päijät-Häme Pohjois-Savo R.Net Keski-Pohjanmaa R.Net | |
432,825 | 434,825 MHz:n toistinasemalle lähetys | |||
432,850 | 434,850 MHz:n toistinasemalle lähetys | OH2K Kauniainen avaussignaali 1750 Hz OH6RUE Viitasaari avaussignaali 1750 Hz |
Uusimaa Keski-Suomi | |
432,875 | 434,875 MHz:n toistinasemalle lähetys | OH2RUB Porvoo, avaussignaali 1750 Hz | Uusimaa | |
432,900 | 434,800 MHz:n toistinasemalle lähetys | OH6RUC Kaustinen CTCSS 110,9 Hz | Keski-Pohjanmaa | |
432,925 | 434,925 MHz:n toistinasemalle lähetys | |||
432,950 | 434,950 MHz:n toistinasemalle lähetys | OH3RTR Tampere CTCSS 123,0 Hz | Pirkanmaa | |
432,975 | 434,975 MHz:n toistinasemalle lähetys | OH8RUD Oulu CTCSS 114,8 Hz | Pohjois-Pohjanmaa | |
433,000 | toistinaseman vastaanotto | |||
433,025 | toistinaseman vastaanotto | |||
433,050 | toistinaseman vastaanotto | |||
433,075 | toistinaseman vastaanotto | |||
433,100 | toistinaseman vastaanotto | |||
433,125 | toistinaseman vastaanotto | |||
433,150 | toistinaseman vastaanotto | |||
433,175 | toistinaseman vastaanotto | |||
433,200 | toistinaseman vastaanotto | |||
433,225 | toistinaseman vastaanotto | |||
433,250 | toistinaseman vastaanotto | |||
433,275 | toistinaseman vastaanotto | |||
433,300 | toistinaseman vastaanotto | |||
433,325 | toistinaseman vastaanotto | |||
433,350 | toistinaseman vastaanotto | |||
433,375 | toistinaseman vastaanotto | |||
433,400 | SSTV (FM/AFSK) | U272 | ||
433,425 | U274 | |||
433,450 | Digital-voice:n kutsutaajuus | U276 | ||
433,475 | U278 | |||
433,500 | FM-kutsutaajuus | U280 | ||
433,525 | U282 | |||
433,550 | U284 | |||
433,575 | U286 | |||
433,600 | FM-RTTY | |||
433,625 | digitaalinen liikenne | |||
433,650 | digitaalinen liikenne | |||
433,675 | digitaalinen liikenne | |||
433,700 | digitaalinen liikenne / FM (telekopio/ AFSK) | |||
433,725 | digitaalinen liikenne | |||
433,750 | digitaalinen liikenne | |||
433,775 | digitaalinen liikenne | |||
433,800 | digitaalinen liikenne | |||
433,825 | ||||
433,850 | ||||
433,875 | ||||
433,900 | ||||
433,925 | ||||
433,950 | ||||
433,975 | ||||
434,000 | digitaaiisen kokeilujen keskitaajuus | |||
434,025 | ||||
434,050 | ||||
434,075 | ||||
434,100 | ||||
434,125 | ||||
434,150 | ||||
434,175 | ||||
434,200 | ||||
434,225 | ||||
434,250 | ||||
434,275 | ||||
434,300 | ||||
434,325 | ||||
434,350 | ||||
434,375 | ||||
434,400 | ||||
434,425 | ||||
434,450 | digitaalinen liikenne, mm. ATV | |||
434,475 | digitaalinen liikenne, mm. ATV | |||
434,500 | digitaalinen liikenne, mm. ATV | |||
434,525 | digitaalinen liikenne, mm. ATV | |||
434,550 | digitaalinen liikenne, mm. ATV | |||
434,575 | digitaalinen liikenne, mm. ATV | |||
434,600 | toistinaseman lähetys | U386 | OH3RAC Lahti 432,600 CTCSS 123,0 Hz OH6RUF Isojoki OH6RUH Äänekoski OH8RUU Ylivieska |
Päijät-Häme Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Pohjanmaa |
434,625 | toistinaseman lähetys | RU370 | OH3RAA Hämeenlinna 432,625 avaussignaali 1750 Hz OH5RDF Lappeenranta 432,625 avaussignaali 1750 Hz OH5RUI Imatra OH6RUB Lapua OH7RUN Varkaus OH8RUR Raahen Pattijoki |
Häme Etelä-Karjala Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Savo Pohjois-Pohjanmaa |
434,650 | toistinaseman lähetys | RU372 | OH2RUP Järvenpää OH6RUJ Jyväskylä, Laajavuori OH7RUB Joensuu OH9RUT Kolari, Yllästunturi |
Uusimaa Keski-Suomi Pohjois-Karjala Lappi |
434,675 | toistinaseman lähetys | RU374 | OH3RUR Riihimäki 432,675 avaussignaali 1750 Hz OH6RAH Seinäjoki OH8RUB Kajaani |
Häme Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Kainuu |
434,700 | toistinaseman lähetys | RU376 | OH0RUA Jomala OH1RUD Salo OH1RUE Kankaanpää OH2RAE Loviisa OH6RUG Pietarsaari 433,100 CTCSS 110,9 Hz OH6RUQ Jämsänkoski, Impivaara OH7RUA Kuopio OH9RUB Rovaniemi 432,700 avaussignaali 1750 Hz |
Ahvenanmaa Varsinais-Suomi Satakunta Uusimaa Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Lappi |
434,725 | toistinaseman lähetys | RU378 | OH1RUB Pori OH2RUL Lohja OH6RUD Jyväskylä 432,725 CTCSS 110,9 Hz |
Satakunta Uusimaa |
434,750 | toistinaseman lähetys | RU380 | OH1RUA Helsinki OH4RUC Mikkeli OH6RUA Vaasa OH7RUI Iisalmi OH7RUA Oulu |
Uusimaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Savo Pohjois-Pohjanmaa |
434,775 | toistinaseman lähetys | RU382 | OH1RAU Turku, Parolanpuisto OH2RAY Orimattila Artjärvi OH5RUB Lappeenranta OH9RUR Tornio |
Varsinais-Suomi Päijät-Häme Etelä-Karjala Lappi |
434,800 | toistinaseman lähetys | RU384 | OH3RUD Padasjoki, Vesijako 432,800 avaussignaali 1750 Hz OH4RUB Pieksämäki 432,800 avaussignaali 1750 Hz OH6RUW Kokkola 432,800 CTCSS 110,9 Hz | |
434,825 | toistinaseman lähetys | RU386 | OH1RUN Uusikaupunki OH2RCH Espoo, Espoonlahti |
Varsinais-Suomi Uusimaa |
434,850 | toistinaseman lähetys | [[Radiotaajuuskirja/RU388|RU388] | OH1RUH Parainen OH2K Kauniainen 432,850 avaussignaali 1750 Hz OH3RNE Tampere OH5RUG Kouvola OH6RUE Viitasaari 432,850 avaussignaali 1750 Hz |
Varsinais-Suomi Uusimaa Pirkanmaa Kymenlaakso Keski-Suomi |
434,875 | toistinaseman lähetys | RU390 | OH2RUB Porvoo OH6RUT Kauhajoki |
Uusimaa Etelä-Pohjanmaa |
434,900 | toistinaseman lähetys | RU392 | OH2RUF Vantaa OH3RUX Virrat OH6RUC Kaustinen 432,900 CTCSS 110,9 Hz OH9RUA Kemi |
Uusimaa Pirkanmaa Keski-Pohjanmaa R.Net Lappi |
434,925 | toistinaseman lähetys | RU394 | OH1RUM Koski OH6RUP Teuva |
Varsinais-Suomi Etelä-Pohjanmaa |
434,950 | toistinaseman lähetys | RU396 | OH3RTR Tampere 432,950 CTCSS 123,0 Hz | Pirkanmaa R.Net |
434,975 | toistinaseman lähetys | RU398 | OH1RUF Jämijärvi, Soinninvaara OH2RCH Kauniainen OH8RUD Oulu 432,975 CTCSS 114,8 Hz |
Satakunta Uusimaa Pohjois-Pohjanmaa R.Net |
Taajuuskäyttö 435 MHz
Taajuus | tarkoitus | kanava | käyttö | maakunta |
435,000 | ||||
435,025 | UoSAT-2 (UO-11) ↓ <ref>http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/sat_summary/uo11.php</ref> <ref>http://www.users.zetnet.co.uk/clivew/oscar11.htm</ref> | |||
435,050 | ||||
435,075 | ||||
435,100 | satelliittiradioliikenne ↓ | |||
435,125 | ||||
435,130 | FUNCUBE-1 (AO-73) ↑ <ref>hhttp://aar29.free.fr/sat/ao73/usage.php</ref> | |||
435,150 | FUNCUBE-1 (AO-73) ↑ <ref>hhttp://aar29.free.fr/sat/ao73/usage.php</ref> | |||
435,175 | ||||
435,1755 | satelliittiradioliikenne ↓ | |||
435,200 | ||||
435,225 | TECHSAT-1B (GO-73) ↓ <ref>hhttp://aar29.free.fr/sat/ao73/usage.php</ref> | |||
435,250 | ||||
435,275 | ||||
435,300 | ||||
435,325 | ||||
435,350 | ||||
435,375 | ||||
435,400 | ||||
435,425 | ||||
435,450 | ||||
435,475 | ||||
435,500 | ||||
435,525 | ||||
435,550 | ||||
435,575 | ||||
435,600 | ||||
435,625 | ||||
435,650 | ||||
435,675 | ||||
435,700 | ||||
435,725 | ||||
435,750 | ||||
435,775 | ||||
435,800 | SO-50 ↓ <ref>http://ww2.amsat.org/?page_id=1015</ref> JAS-2 (FO-29) ↓ <ref>http://www.monitoringtimes.com/html/mtamsat.html</ref> | |||
435,825 | JAS-2 (FO-29) ↓ <ref>http://www.monitoringtimes.com/html/mtamsat.html</ref> | |||
435,850 | JAS-2 (FO-29) ↓ <ref>http://www.monitoringtimes.com/html/mtamsat.html</ref> | |||
435,875 | JAS-2 (FO-29) ↓ <ref>http://www.monitoringtimes.com/html/mtamsat.html</ref> | |||
435,900 | JAS-2 (FO-29) ↓ <ref>http://www.monitoringtimes.com/html/mtamsat.html</ref> | |||
435,910 | JAS-2 (FO-29) ↓ <ref>http://www.monitoringtimes.com/html/mtamsat.html</ref> | |||
435,925 | ||||
435,950 | ||||
435,975 | ||||
435,000 | ||||
435,025 | ||||
435,050 | ||||
435,075 | ||||
435,100 | ||||
435,125 | ||||
435,150 | ||||
435,175 | ||||
435,200 | ||||
435,225 | ||||
435,250 | ||||
435,275 | ||||
435,300 | ||||
435,325 | ||||
435,350 | ||||
435,150 | Radiotaajuuskirja/FUNCUBE-1 (AO-73) ↑ <ref>hhttp://aar29.free.fr/sat/ao73/usage.php</ref> | 435,375 | ||
435,400 | ||||
435,425 | ||||
435,450 | ||||
435,475 | ||||
435,500 | ||||
435,525 | ||||
435,550 | ||||
435,575 | ||||
435,600 | ||||
435,625 | ||||
435,650 | ||||
435,675 | ||||
435,700 | ||||
435,725 | ||||
435,750 | ||||
435,775 | ||||
435,800 | ||||
435,825 | ||||
435,850 | ||||
435,875 | ||||
435,900 | ||||
435,925 | ||||
435,950 | ||||
435,975 | ||||
436,000 | ||||
436,025 | ||||
436,050 | ||||
436,075 | ||||
436,100 | ||||
436,125 | ||||
436,150 | ||||
436,175 | ||||
436,200 | ||||
436,225 | ||||
436,250 | ||||
436,275 | ||||
436,300 | ||||
436,325 | ||||
436,350 | ||||
436,375 | ||||
436,400 | ||||
436,425 | ||||
436,450 | ||||
436,475 | ||||
436,500 | ||||
436,525 | ||||
436,550 | ||||
436,575 | ||||
436,600 | ||||
436,625o | ||||
436,650 | ||||
436,675 | ||||
436,700 | ||||
436,725 | ||||
436,750 | ||||
436,775 | ||||
436,800 | ||||
436,825 | ||||
436,850 | ||||
436,875 | ||||
436,900 | ||||
436,925 | ||||
436,950 | ||||
436,975 | ||||
437,000 | ||||
437,025 | ||||
437,050 | ||||
437,075 | ||||
437,100 | ||||
437,125 | LUSAT (LO-19) ↓ 1200 bps BPSK <ref>http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/sat_summary/lo19.php</ref> | |||
437,150 | ||||
437,153 | LUSAT (LO-19) ↓ 1200 bps BPSK <ref>http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/sat_summary/lo19.php</ref> | |||
437,175 | ||||
437,200 | ||||
437,225 | ||||
437,250 | ||||
437,275 | satelliittiradioliikenne ↓ | |||
437,300 | ||||
437,325o | ||||
437,350 | ||||
437,375 | ||||
437,400 | ||||
437,425 | ||||
437,450 | ||||
437,475 | ||||
437,500 | ||||
437,525 | ||||
437,550 | satelliittiradioliikenne ↓ | |||
437,575 | ||||
437,600 | ||||
437,625 | ||||
437,650 | ||||
437,675 | ||||
437,700 | ||||
437,725 | ||||
437,750 | ||||
437,775 | ||||
437,800 | ||||
437,822 | ITAMSAT (IO-26) ↓ 1200 bps BPSK <ref>http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/sat_summary/io26.php</ref> | |||
437,825 | ||||
437,850 | ||||
437,875 | ||||
437,900 | ||||
437,925 | ||||
437,950 | ||||
437,975 |
Lähetinvastaanottimet
Toistinasemat
Joidenkin toistinradioasemien laitteet ovat muokattuja aikaisemmista matkapuhelinjärjestelmälaitteista.
Laite | lähetysteho | paikka |
Nokia BSR-450 (Kyodo KG110-sarja) <ref>http://oh3tr.ele.tut.fi/suomi/moppeakatemia/bsr.shtml</ref> | 50 W | Hämeenlinna, Miemala |
<references/>
Muut
Toistimia käytetään yleensä, kun liikutaan. Autoissa käytetään yleensä kädessä pidettäviä 70 cm:n tai 70 cm:n ja kahden metrin aaltoalueiden radiopuhelimia, joihin voi saada kuuluvuutta parantamaan liitettyä sovittimilla laitteen oman patukka-antennin sijaan toisen antennin. Kahden aaltoalueen radiota kutsutaan dualbanderiksi (dual; kaksi ja band; taajuuskaista). Halvimmat kiinalaiset dualbanderit maksavat Suomessa noin 60 € - 100 €. Kalleimmat yleisesti myytävänä olevat yhdellä kädellä pidettävät maksavat noin 400 €. On olemassa myös kolmen aaltoalueen käsiradiopuhelimia, jotka toimivat 70 cm:n ja 2 m:n aaltoalueen lisäksi myös kuuden metrin aaltoalueella.
baofeng uv-5r
Laite | taajuusalueet | edeltäjät |
Baofeng UV-5R | 70cm, 2m | Baofeng UV-3 |
Baofeng UV-82 | 70cm, 2m | Baofeng UV-5R Baofeng UV-B6 <ref>http://www.youtube.com/watch?v=j-HB_07wmvs</ref> |
Ericsson PL-70 lähetin II | A5 432,125 A6 432,375 B1 432,625 B2 432,875 B3 433,125 B4 433,375 B5 433,625 B6 433,875 C1 434,125 C2 434,375 C3 434,625 C4 434,875 <ref>Viestimies, toimittaneet I. Tuominen ja A. Löytynoja, 15. painos, sivu 264, Viestiupseeriyhdistys ry, Helsinki, Sisälähetysseuran kirjapaino Raamattutalo, Pieksämäki, 1989</ref> | |
Yaesu FT1DR | 70cm, 2m | |
Yaesu FT-257 | 70cm | |
Yaesu FT-60R | 70cm, 2m | |
Yaesu VX-3R | 70cm, 2m | |
Yaesu VX-6R | 70cm, 2m | |
Yaesu VX-7R | 70cm, 2m, 6m | |
Yaesu VX-8DR | 70cm, 2m | |
Yaesu VX-8GR | 70cm, 2m | |
Wouxun KG-UV2D | 70cm, 2m |
Joissain dualbandereissa on ula-radio-ohjelmien vastaanottomahdollisuus.
Vastaanottimet
Seitsemänkymmenen senttimetrin aaltoalueen lähetyksiä voi kuunnella vapaasti skanneriradiolla tai liikennevastaanottimella. Lähetysten vastaanottamiseen ei tarvita radioamatööritutkintoa, radiolähetyslupaa eikä taajuusmaksua.
<references/>