Difference between revisions of "Radiotaajuuskirja/Inmarsat 4F1"
https://fi.wikibooks.org/wiki/Luokka:Radiotaajuuskirja>Komea käyttäjä (l) |
m (1 revision imported) |
(No difference)
|
Latest revision as of 21:18, 17 December 2019
GMDSS | ||
---|---|---|
kansainvälinen merihätä- ja turvajärjestelmä | ||
NAVTEX | ||
490 varataajuus 518 päätaajuus | ||
meri-MF-radio (A2) | ||
2045,0 2048,0 2182,0 (RT) - hätä- ja turvallisuusliikenne 2187,5 (DSC) - hätä- ja turvallisuusliikenne 2338,0 | ||
meri-HF-radio | ||
4000 kHz:n meriradioaaltoalue A3 A4 yöllä | ||
4125,0 (RT) - hätä- ja turvallisuusliikenne 4207,5 (DSC) - hätä- ja turvallisuusliikenne | ||
6000 kHz:n meriradioaaltoalue A3 A4 yöllä | ||
6215,0 (RT) - hätä- ja turvallisuusliikenne 6312,0 (DSC) - hätä- ja turvallisuusliikenne | ||
8000 kHz:n meriradioaaltoalue A3 A4 jatkuvasti | ||
8291,0 (RT) - hätä- ja turvallisuusliikenne 8415,5 (DSC) - hätä- ja turvallisuusliikenne | ||
12000 kHz:n meriradioaaltoalue A3 A4 päivällä | ||
12290,0 (RT) - hätä- ja turvallisuusliikenne 12577,0 (DSC) - hätä- ja turvallisuusliikenne | ||
16000 kHz:n meriradioaaltoalue A3 A4 päivällä | ||
16420,0 (RT) - hätä- ja turvallisuusliikenne 16804,5 (DSC) - hätä- ja turvallisuusliikenne | ||
EPIRB PLB (COSPAS-SARSAT) | ||
121,500 | ||
meri-VHF-radio | ||
160 MHz:n meriradioaaltoalue A1 | ||
155,500-155,525 155,625-155,650 156,025-157,425 155,775 155,825 156,025-156,050 160,625-160,975 156,025-157,425 156,100 156,150 156,200 156,250 156,300-156,525-156,800-160,975 161,500-162,025 | ||
EPIRB PLB (COSPAS-SARSAT) | ||
406 | ||
INMARSAT A B C M | ||
3F2 AOR East (15.50° W) 1525,0 ↓ 1626,5 ↑ 1559,0 ↓ 1660,5 ↑ | ||
3F3 POR-2 (178.00° E) 1525,0 ↓ 1626,5 ↑ 1559,0 ↓ 1660,5 ↑ | ||
3F4 POR East (54.00° W) 1525,0 ↓ 1626,5 ↑ 1559,0 ↓ 1660,5 ↑ | ||
4F1 (143.50° E) 1525,0 ↓ 1626,5 ↑ 1559,0 ↓ 1660,5 ↑ | ||
4F2 GSO-2L (52.75° W) 1525,0 ↓ 1626,5 ↑ 1559,0 ↓ 1660,5 ↑ | ||
4F3 (97.65° W) 1525,0 ↓ 1626,5 ↑ 1559,0 ↓ 1660,5 ↑ | ||
SART | ||
9,2 GHz - 9,5 GHz | ||
ELF SLF ULF LF MF HF VHF UHF SHF EHF |
Inmarsat 4F1 on Cape Canaveralistä 11. maaliskuuta 2005 laukaistu Inmarsat-satelliitti, jonka oletettu käyttöikä on 13 vuotta, vuoteen 2018. <ref>http://www.satbeams.com/satellites?norad=28628</ref>
<references/>