Difference between revisions of "Radiotaajuuskirja/434,5125 MHz"
(→DMR-MARC) |
m (1 revision imported) |
(No difference)
|
Latest revision as of 21:19, 17 December 2019
434,5125 MHz on FinDMR-ohjelmoinnissa Suomessa käytetty ensimmäinen kanava.
Contents
BM
BM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kanava <ref>Suomen Radioamatööriliitto ry:n taajuuskoordinaattori Erik Finskasin (OH2LAK) kansallinen kanavointi</ref> | taajuus; lähetys- | taajuus; vastaanotto- | käyttö | DMR | paikka | ylläpitäjä | ||
4 | 434,55000 | 432,55000 | OH0RUB | 244002 | Jomala | SM0TSC <ref>https://wiki.brandmeister.network/index.php/SM0TSC</ref> |
BM tarkoittanee BrandMeisteria, mutta on rekisteröity DMR-MARC:iin BM:nä.
DMR-plus
DMR-plus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kanava <ref>Suomen Radioamatööriliitto ry:n taajuuskoordinaattori Erik Finskasin (OH2LAK) kansallinen kanavointi</ref> | taajuus; lähetys- | taajuus; vastaanotto- | käyttö | DMR | paikka | ylläpitäjä | ||
* | 439,42500 | 431,86250 | OH2CBR | 244298 | Espoo | OH2LAK | ||
* | 439,92500 | 430,52500 | OH0RUA | 244001 | Jomala | SM0TSC |
DMR-taajuuskanavoinnissa on esitetty, että kanavat ovat 1-7. DMR-plussan taajuudet menevät melko runsaasti yli.
BrandMeister
BrandMeister | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kanava <ref>Suomen Radioamatööriliitto ry:n taajuuskoordinaattori Erik Finskasin (OH2LAK) kansallinen kanavointi</ref> | taajuus; lähetys- | taajuus; vastaanotto- | käyttö | DMR | paikka | ylläpitäjä | muuta | |
5 | 434,56250 | 432,56250 | OH6RUS | 244602 <ref>http://www.ve2tax.com/RepeaterDetails.aspx?id=244602</ref> | Jämsä | OH6JAT | FinDMR <ref>https://automatic.sral.fi/index.php?p=list&stype=all&sn[]=7&repstatus=all&ft=</ref> | |
7 | 434,58750 | 432,58750 | OH3RAA | 244330 | Hämeenlinna | OH7Z <ref>https://automatic.sral.fi/index.php?st=739</ref> | FinDMR <ref>https://automatic.sral.fi/index.php?p=list&stype=all&sn[]=7&repstatus=all&ft=</ref> |
<ref>https://automatic.sral.fi/index.php?p=list&stype=all&sn[]=7&repstatus=all&ft=</ref>
DMR-MARC:n verkkosivuston mukaan ylläpitäjä on OH7Z, kun taas Suomen Radioamatööriliitto ry:n verkkosivuston mukaan OH3UW.
OHTRBO
CAN-TRBO:ssa näkyvät DMR-numerolla yllä olevien DMR-toistinten käyttö.
- http://www.ve2tax.com/RepeaterDetails.aspx?id=244200
- http://www.ve2tax.com/RepeaterDetails.aspx?id=244300
- http://www.ve2tax.com/RepeaterDetails.aspx?id=244310
- http://www.ve2tax.com/RepeaterDetails.aspx?id=244320
Motorola
<ref>https://automatic.sral.fi/index.php?p=list&stype=all&sn[]=7&repstatus=all&ft=</ref>
- http://www.ve2tax.com/RepeaterDetails.aspx?id=244802
- http://www.ve2tax.com/RepeaterDetails.aspx?id=244201
- 244203
- 244501
- http://www.ve2tax.com/RepeaterDetails.aspx?id=244599
- 244603
- http://www.ve2tax.com/RepeaterDetails.aspx?id=244202
- 244699
- http://www.ve2tax.com/RepeaterDetails.aspx?id=244299
- 244502
- 244701
- http://www.ve2tax.com/RepeaterDetails.aspx?id=244801 ei yksityiskohtia
DMR-MARC:n verkkosivulla mainittu OH2DMRA in Suomen Radioamatööriliitto ry:n verkkosivulla OH2DMR. Samalla kutumerkillä kuin mikä on Espoon kaupungin Espoonlahden DMR-toistin, viitataan myös Helsingin kaupungin Pasilan Elisan telemastossa olevaan DMR-toistimeen.
DMR-MARC:ssa mainitsemattomat SRAL:ssa mainitut
<ref>https://automatic.sral.fi/index.php?p=list&stype=all&sn[]=7&repstatus=all&ft=</ref>
Mahdolliset vastaavuudet Suomen Radioamatööriliitto ry:n ja DMR-MARC:n kesken | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kanava <ref>Suomen Radioamatööriliitto ry:n taajuuskoordinaattori Erik Finskasin (OH2LAK) kansallinen kanavointi</ref> | taajuus | taajuus | käyttö (SRAL) | käyttö (DMR-MARC) | DMR | paikka | ylläpitäjä | |
1 | 434,51250 | 432,51250 | OH2DMR | OH2DMRA | Espoonlahden vesitorni | OH2LAK <ref>https://automatic.sral.fi/index.php?st=700</ref> | ||
1 | 434,51250 | 432,51250 | OH6AK/R | Saarijärvi | OH6X <ref>https://automatic.sral.fi/index.php?st=728</ref> | |||
2 | 434,52500 | 432,52500 | OH3RNE | Tampereen Hervanta | OH3KGR <ref>https://automatic.sral.fi/index.php?st=701</ref> | |||
3 | 434,53750 | 432,53750 | OH6AD/R | OH6RUJ | Jyväskylä | OH5GE <ref>https://automatic.sral.fi/index.php?st=728</ref> | ||
5 | 434,56250 | 432,56250 | OH5RUA | Kotka | OH5TEG <ref>https://automatic.sral.fi/index.php?st=733</ref> | |||
6 | 434,57500 | 432,57500 | OH2DMR | OH2CH | Helsingin Pasilan Elisan telemasto | OH2LAK <ref>https://automatic.sral.fi/index.php?st=682</ref> |
<ref>https://automatic.sral.fi/index.php?p=list&stype=all&sn[]=7&repstatus=all&ft=</ref>
OH2CH on ollut Espoon kaupungin Espoonlahdella, kun taas OH2DMR 434,57500 MHz:n DMR-toistin on Helsingin kaupungin Pasilan Elisan telemastossa. Ylläpitäjä on kuitenkin kummassakin sama.
Toistimia ylläpitävien yhteisöjen verkkosivuilla mainitut
palvelimia ylläpitävien yhteisöjen DMR-tiedot | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kanava <ref>Suomen Radioamatööriliitto ry:n taajuuskoordinaattori Erik Finskasin (OH2LAK) kansallinen kanavointi</ref> | taajuus | taajuus | käyttö | DMR | paikka | ylläpitäjä | muuta | |
OH6RUH <ref>http://oh6ak.net/toistinasemat</ref> | Saarijärvi | |||||||
2 | 434,52500 | 432,52500 | OH3RNE <ref>http://oh3ne.ham.fi/wiki/index.php/DMR</ref> | Tampereen Hervanta | ||||
3 | 434,53750 | 432,53750 | OH6AW/R | Jyväskylän Laajavuori <ref>https://www.oh6ad.fi/toistimet-ja-digipiitterit</ref> | ||||
OH5RUA <ref>http://oh5aa.esy.es/kerhoinfo</ref> | Kotka | OH5TEG <ref>https://automatic.sral.fi/index.php?st=733</ref> |
Mahdolliset vastaavuudet palvelimia ylläpitävien yhteisöjen ja Suomen Radioamatööriliitto ry:n DMR-tietojen kesken | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kanava <ref>Suomen Radioamatööriliitto ry:n taajuuskoordinaattori Erik Finskasin (OH2LAK) kansallinen kanavointi</ref> | taajuus | taajuus | käyttö (yhteisö) | käyttö (SRAL) | DMR | paikka | ylläpitäjä | |
OH6RUH <ref>http://oh6ak.net/toistinasemat</ref> | OH6AK/R | Saarijärvi | ||||||
2 | 434,52500 | 432,52500 | OH3RNE <ref>http://oh3ne.ham.fi/wiki/index.php/DMR</ref> | OH3RNE | Tampereen Hervanta | |||
3 | 434,53750 | 432,53750 | OH6AW/R | OH6AD/R | Jyväskylä | OH5GE <ref>https://automatic.sral.fi/index.php?st=728</ref> | ||
OH5RUA <ref>http://oh5aa.esy.es/kerhoinfo</ref> | OH5RUA | Kotka | OH5TEG <ref>https://automatic.sral.fi/index.php?st=733</ref> |
<ref>https://automatic.sral.fi/index.php?p=list&stype=all&sn[]=7&repstatus=all&ft=</ref>
DMR-MARC
Puheryhmä | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numero (TG) | aikapaikka (TS) | tarkoitus | kuuntelukesto | muuta | ||||
1 | 1 | maailmanlaajuinen | jatkuva | ww (world wide) | ||||
2 | 1 | Euroopan laajuinen | jatkuva | eu (European Union) | ||||
10 | 1 | maailmanlaajuinen saksankielinen | 15 minuuttia ensiyhteydenotosta | |||||
13 | 1 | maailmanlaajuinen englanninkielinen | jatkuva | |||||
113 | 1 | maailmanlaajuinen englanninkielinen | 5 minuuttia vain yhteydenottaneille | ua (user-activated) | ||||
117 | 1 | pohjoismainen | 5 minuuttia vain yhteydenottaneille | ua (user-activated) | ||||
123 | 1 | maailmanlaajuinen englanninkielinen | 5 minuuttia vain yhteydenottaneille | ua (user-activated) | ||||
127 | 1 | pohjoismainen | 5 minuuttia vain yhteydenottaneille | ua (user-activated) | ||||
129 | 1 | maailmanlaajuinen | 5 minuuttia vain yhteydenottaneille | ua (user-activated) | ||||
27 | 1 | pohjoismainen; osapohjoismainen | 5 minuuttia vain yhteydenottaneille | ua (user-activated) | ||||
202 => 208 | 1 | ranskalaislinkki | 15 minuuttia ensiyhteydenotosta | |||||
222 | 1 | italialaislinkki | 15 minuuttia ensiyhteydenotosta | |||||
235 | 1 | brittiläislinkki | 15 minuuttia ensiyhteydenotosta | |||||
238 | 1 | tanskalaislinkki | 15 minuuttia ensiyhteydenotosta | |||||
240 | 1 | ruotsalaislinkki | 15 minuuttia ensiyhteydenotosta | |||||
248 | 1 | virolaislinkki | 15 minuuttia ensiyhteydenotosta |
<ref>http://oh2ch.org/dmr-talkgroups</ref>
- numero; puheryhmän, talk group:n (TG:n), numero
- aikapaikka; time slot (TS), joko TS1 tai TS2. TS1:ä käytetään ensisijaisesti. Kuitenkin kääntäen käytetään alueellisissa ja vain valtakunnallisissa yhteyksissä ensisijaisesta TS2:a ja vasta toissijaisesta TS1:ä kuormaa tasamaan paikailliselle.
- tarkoitus; käyttötarkoitus, kohderyhmä kielineen
- kuuntelukesto; jatkuva, jatkuvasti päällä, 15 minuuttia kerrallaan päällä, 5 minuuttia päällä itse ensiksi lähettäneiden kesken