Difference between revisions of "Radiotaajuuskirja/1"
(→Puheryhmä 1, TG1, Suomessa) |
m (1 revision imported) |
(No difference)
|
Latest revision as of 21:18, 17 December 2019
1 tarkoittaa lukua yksi. Sillä voidaan viitata kanavoituihin radiotaajuuksiin ja DMRn puheryhmaan, TG1:een.
Radiotaajuuskirja/
Taajuus | aaltoalue | modulaatio |
---|---|---|
26,960 MHz | citizen's band -aallot Puolan kansallisella kanavoinnilla | |
26,965 MHz | citizen's band -aallot tavallisella yleisellä CEPT- ja FCC-kanavoinnilla | kapeakaistainen taajuus- tai amplitudimodulaatio |
27,60125 MHz | citizen's band -aallot Britannian kansallisella kanavoinnilla | kapeakaistainen taajuus- tai amplitudimodulaatio |
155,500 MHz | meri-VHF-aaltojen huvivenekanava L1 | 25 kHz leveä taajuusmodulaatio |
155,625 MHz | meri-VHF-aaltojen kalastusaluskanava F1 | 25 kHz leveä taajuusmodulaatio |
156,050 MHz | meri-VHF-aaltojen kanava 1 | 25 kHz leveä taajuusmodulaatio |
433,075 MHz | 433 megahertsin aaltoalue brittiläisessä LPD433 -järjestelmässä yleensä erikseen kanavoimaton amatööriradioiden seitsemänkymmenen senttimetrin aaltojen kanavoimaton taajuus |
|
446,00625 MHz | 446 megahertsin aaltoalue PMR446 kanava 1 | 12,5 kHz leveä taajuusmodulaatio |
446,103125 MHz | 446 megahertsin aaltoalue dPMR446 kanava 1 |
Puheryhmä 1, TG1, Suomessa
DMR- puheryhmä-1 (TG-1) Suomessa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aikapaikka (TS) | värikoodi | DMR-tunnus | taajuus; toistinlähetys | taajuus; toistinvastaanotto | kutsumerkki | kunta | paikka | |||
1 | 1 | OH2DMR | Espoo | Espoonlahden vesitorni |