Radiotaajuuskirja/FDD5

From Radio Amteur Station OH5BZR - WIKI
Revision as of 19:32, 22 September 2015 by https://fi.wikibooks.org/wiki/Luokka:Radiotaajuuskirja>Komea käyttäjä (l)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

FDD5 on Elisa Oyj:n huutokaupassa viestintävirastolta saama 4G-taajuusalue, joka jakautuu 811 MHz - 816 MHz:n ja 852 MHz - 857 MHz:n alueisiin. Huutokaupassa 24. tammikuuta 2013 - 30. lokakuuta 2013 maksettiin tästä alueesta 16 670 000 €. <ref>https://www.viestintavirasto.fi/viestintavirasto/ajankohtaista/2013/taajuushuutokauppa4g-taajuuksilleonpaattynyt.html</ref>

taajuusalueen alaraja taajuusalueen yläraja taajuusväli taajuusalue tekniikka verkko-operaattori
791,000 796,000 <ref>taajuusjakotaulukko 31. joulukuuta 2013</ref> FDD1 LTE DNA
796,000 801,000 <ref>taajuusjakotaulukko 31. joulukuuta 2013</ref> FDD2 LTE DNA
801,000 806,000 <ref>taajuusjakotaulukko 31. joulukuuta 2013</ref> FDD3 LTE Telia-Sonera
806,000 811,000 <ref>taajuusjakotaulukko 31. joulukuuta 2013</ref> FDD4 LTE Telia-Sonera
811,000 816,000 <ref>taajuusjakotaulukko 31. joulukuuta 2013</ref> FDD5 LTE Elisa
816,000 821,000 <ref>taajuusjakotaulukko 31. joulukuuta 2013</ref> FDD6 LTE Elisa
832,000 837,000 <ref>taajuusjakotaulukko 31. joulukuuta 2013</ref> FDD1 LTE DNA
837,000 842,000 <ref>taajuusjakotaulukko 31. joulukuuta 2013</ref> FDD2 LTE DNA
842,000 847,000 <ref>taajuusjakotaulukko 31. joulukuuta 2013</ref> FDD4 LTE Telia-Sonera
847,000 852,000 <ref>taajuusjakotaulukko 31. joulukuuta 2013</ref> FDD3 LTE Telia-Sonera
852,000 857,000 <ref>taajuusjakotaulukko 31. joulukuuta 2013</ref> FDD5 LTE Elisa
857,000 862,000 <ref>taajuusjakotaulukko 31. joulukuuta 2013</ref> FDD6 LTE Elisa

<references/>

Radiotaajuuskirja/FDD5