Radiotaajuuskirja/modulaatio
Modulaatio
Modulaatio | kantoaaltomodulaatio | lineaarinen modulaatio | kulmamodulaatio | pulssimodulaatio | analoginen modulaatio | digitaalinen modulaatio | nimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | AM DSP FM PM SSB VSB | AM DSP SSB VSB | FM PM | laajuusmodulaatio | |||
DM | DM DPCM PAM PCM PDM PPM | PAM PDM PPM | DM DPCM PCM | ||||
DPCM | DM DPCM PAM PCM PDM PPM | PAM PDM PPM | DM DPCM PCM | ||||
DSB | AM DSP FM PM SSB VSB | AM DSP SSB VSB | FM PM | kaksinauhalähetys | |||
FM | AM DSP FM PM SSB VSB | AM DSP SSB VSB | FM PM | taajuusmodulaatio | |||
PAM | DM DPCM PAM PCM PDM PPM | PAM PDM PPM | DM DPCM PCM | ||||
PCM | DM DPCM PAM PCM PDM PPM | PAM PDM PPM | DM DPCM PCM | ||||
PDM | DM DPCM PAM PCM PDM PPM | PAM PDM PPM | DM DPCM PCM | ||||
PM | AM DSP FM PM SSB VSB | AM DSP SSB VSB | FM PM | ||||
PPM | DM DPCM PAM PCM PDM PPM | PAM PDM PPM | DM DPCM PCM | ||||
SSB | AM DSP FM PM SSB VSB | AM DSP SSB VSB | FM PM | yksinauhalähetys | |||
VSB | AM DSP FM PM SSB VSB | AM DSP SSB VSB | FM PM | ||||
Lähteet: Viestiupseeriyhdistys ry<ref>Viestimies 1995</ref> |