Radiotaajuuskirja/CTCSS
CTCSS on lyhenne, joka radioissa tarkoittaa analogista aliäänikohinasalpaa. Aliäänikohinasalvalla voidaan erottaa toisistaan samalla taajuudella toimivista puhelimista eri puheryhmät, koska kun aliäänikohinasalpa on kytketty päälle, ei radio poimi kanavan taajuudella olevasta liikenteestä kuin vain sen osan, joka toimii samalla aliäänikohinasalvalla.
Taajuus (Hz) | CTCSS-kanava | PL | käyttö Suomessa |
---|---|---|---|
67,0 | 1 | YX XZ |
tilapäinen amatööriradiotoistin tunnus X –..– |
69,3 | 1 | WZ | |
69,4 | 39 | ||
71,9 | 2 | XA | |
74,4 | 3 | WA | |
77,0 | 4 | XB | tilapäinen amatööriradiotoistin (vara) tunnus X –..– |
79,7 | 5 | WB | |
82,5 | 6 | YZ | |
85,4 | 7 | YA | |
88,5 | 8 | YB | verkkovierailuamatööriradiotoistin tunnus X .–. |
91,5 | 9 | ZZ | |
94,8 | 10 | ZA | |
97,4 | 11 | ZB | |
100,0 | 12 | 1Z | |
103,5 | 13 | 1A | OH1 OH4 OH9 amatööriradiotoistin tunnus A .– |
107,2 | 14 | 1B | |
110,9 | 15 | 2Z | OH6 amatööriradiotoistin tunnus B –... |
114,8 | 16 | 2A | OH0 OH5 OH8 amatööriradiotoistin tunnus C –.–. |
118,8 | 17 | 2B | OH2 OH7 amatööriradiotoistin tunnus D –.. |
123,0 | 18 | 3Z | OH3 amatööriradiotoistin tunnus E . |
127,3 | 19 | 3A | OH1 OH4 OH9 amatööriradiotoistin (vara) tunnus A .– |
131,8 | 20 | 3B | |
136,5 | 21 | 4Z | OH6 amatööriradiotoistin (vara) tunnus B –... |
141,3 | 22 | 4A | OH0 OH5 OH8 amatööriradiotoistin (vara) tunnus C –.–. |
146,2 | 23 | 4B | OH2 OH7 amatööriradiotoistin (vara) tunnus D –.. |
150,0 | 51 NATO<ref>AN/PRC-68, AN/PRC-117F, AN/PRC-77, AN/PRC-113, AN/PRC-137, AN/PRC-139, AN/PRC-152, AN/PRC-119, AN/VRC-12, AN/PSC-5</ref><ref>englanninkielinen Wikipedia: Continuous Tone-Coded Squelch System</ref> | ||
151,4 | 24 | 5Z | OH3 amatööriradiotoistin (vara) tunnus E . Tampereella tunnus T, Tesoman mukaan |
156,7 | 25 | 5A | |
159,8 | 40 | ||
162,2 | 26 | 5B | |
165,5 | 41 | ||
167,9 | 27 | 6Z | |
171,3 | 42 | ||
173,8 | 28 | 6A | |
177,3 | 43 | ||
179,9 | 29 | 6B | |
183,5 | 44 | ||
186,2 | 30 | 7Z | |
189,9 | 45 | ||
192,8 | 31 | 7A | |
196,6 | 46 | ||
199,5 | 47 | ||
203,5 | 32 | M1 | |
206,5 | 48 | 8Z | |
210,7 | 33 | M2 | |
213,8 | |||
218,1 | 34 | M3 | |
221,3 | |||
223,6 | M5 | ||
225,7 | 35 | M4 | |
229,1 | 49 | 9Z | OH3 Tampereella mahdollisen Juhtimäen radiotoistimien tuleva aliäänikohinasalvan taajuus <ref>http://oh3ne.ham.fi/wiki/index.php/Toistimet</ref> |
233,6 | 36 | ||
237,1 | |||
241,8 | 37 | M6 | |
245,5 | |||
250,3 | 38 | M7 | |
254,1 | 50 |
<references/>