Radiotaajuuskirja/MMSI
meri-VHF-radio | ||
---|---|---|
Suomen taajuusjakotaulukon mukaiset kanavat | ||
meri-VHF-aallot (MHz) VHF meri-VHF-radio | ||
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 | ||
huvialuskanavat | ||
L1 L2 L3 | ||
kalastusaluskanavat | ||
F1 F2 F3 | ||
satelliittitunnistusjärjestelmän kanavat | ||
AIS1 AIS2 | ||
Digitaalinen pakettiradioliikenne | ||
DSC MMSI | ||
ELF SLF ULF LF MF HF VHF UHF SHF EHF |
MMSI on lyhenne vesiliikenteessä aluksen rekisterinumeron tapaan yksilöivästä tunnuksesta, jota käytetään DSC-kutsuissa.
MMSI:ssä on kaksi osaa. Ensimmäiset kolme merkkiä osoittavat tunnuksen haltijan aluksen valtion tai valtionosan (MID), jolla on oma numero ja loput kuusi numeroa ovat aluskohtaisia. <ref>http://www.itu.int/online/mms/mars/ship_search.sh</ref>
<references/>