Radiotaajuuskirja/153 kHz
taajuus: 153 kHz - aallonpituus: 1959,43 m | ||
---|---|---|
yleisradio | ||
pitkät aallot - long waves (LW) | ||
153 154 163 171 177 180 183 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 279 | ||
ELF SLF ULF LF MF HF VHF UHF SHF EHF | ||
OpenWebRX | ||
OH1KK 25px Antena Salor 13px Brasov Bod 13px | ||
KO85QW 25px Antena Salor 13px Brasov Bod 13px |
153 kHz on pitkien aaltojen yhdeksän kilohertsin kanavavälistä poikkeava taajuus, jolla Deutchlandfunk lähettää ohjelmaa. Myös Radio Romania lähettää tällä taajuudella.
Taajuus (MHz) | verkko-ohjelmistoradiovastaanotinjärjestelmä | sijainti | haltija | URL |
---|---|---|---|---|
1,5 kHz - 29,979 MHz | OpenWebRX | Kaustisten kirkonkylä | OH1KK | http://sdr.vy.fi | |
LW, MF (mm. 160m ja MW), HF | OpenWebRX | Himkin kaupunki Moskovan alueella | KO85QW | http://msk.swl.su:8074 |
Radioyhtiö | lähetin | teho | antenni | sijainti |
Deutchlandfunk | Sender Donebach | 500000 250000 |
Saksa | |
Romania Antena | Brasov Bod | 1200000 | Romania <ref>http://www.mediumwaveradio.com/longwave.php</ref> <ref>Icom IC-736, Windom-antenni, Radiomäenkatu 43, Lahti, 20180410 23:47 UTC</ref> |